Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

OPERATORIA DENTAL IV (402) (420) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 171 1 c op4 ESPAÑOL Presencial m2 m3 m4 m2 m3 m2 m3 BATREZ GARZA ALBERT HUMBERTO DR.
402 171 2 c op4 ESPAÑOL Presencial m5 m4 m5 m4 m5 m4 m5 BATREZ GARZA ALBERT HUMBERTO DR.
402 171 3 c op2 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v3 v1 v2 PÉREZ SARKIS MARIANA JUDITH DRA.
402 171 4 c op4 ESPAÑOL Presencial v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 LOZANO CANTÚ BENITO DR.
402 171 5 c op4 ESPAÑOL Presencial v4 v5 n1 v5 n1 m2 m3 LOZANO CANTÚ BENITO DR.
402 171 6 11 ESPAÑOL Presencial v2 v3 v4 v5 n1 n2 n3 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
402 171 7 11 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v4 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
402 171 8 11 ESPAÑOL Presencial v5 n1 v5 n1 v5 n1 v5 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
402 171 9 11 ESPAÑOL Presencial n2 n3 n2 n3 n2 n3 n2 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
402 171 10 c.4 ESPAÑOL Presencial v1 v1 v2 v1 v2 v1 v2 SALINAS QUIROGA MIRNA DELIA DRA.
402 171 11 c.4 ESPAÑOL Presencial m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 ELIZONDO ELIZONDO JOSÉ DR.
402 171 12 Cli4 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 ELIZONDO ELIZONDO JOSÉ DR.
420 171 1 c op4 ESPAÑOL Presencial m2 m3 m4 m2 m3 m2 m3 BATREZ GARZA ALBERT HUMBERTO DR.
420 171 2 c op4 ESPAÑOL Presencial m5 m4 m5 m4 m5 m4 m5 BATREZ GARZA ALBERT HUMBERTO DR.
420 171 3 c op2 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v3 v1 v2 PÉREZ SARKIS MARIANA JUDITH DRA.
420 171 4 c op4 ESPAÑOL Presencial v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 LOZANO CANTÚ BENITO DR.
420 171 5 c op4 ESPAÑOL Presencial v4 v5 n1 v5 n1 m2 m3 LOZANO CANTÚ BENITO DR.
420 171 6 11 ESPAÑOL Presencial v2 v3 v4 v5 n1 n2 n3 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
420 171 7 11 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v4 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
420 171 8 11 ESPAÑOL Presencial v5 n1 v5 n1 v5 n1 v5 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
420 171 9 11 ESPAÑOL Presencial n2 n3 n2 n3 n2 n3 n2 PALOMARES GORHAM PAULA ISABEL DRA.
420 171 10 c.4 ESPAÑOL Presencial v1 v1 v2 v1 v2 v1 v2 SALINAS QUIROGA MIRNA DELIA DRA.
420 171 11 c.4 ESPAÑOL Presencial m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 ELIZONDO ELIZONDO JOSÉ DR.
420 171 12 Cli4 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 ELIZONDO ELIZONDO JOSÉ DR.
comments powered by Disqus