Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA II (401), Física II y laboratorio (401) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 606 101 6f22 ESPAÑOL En Linea M1 M2 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 606 102 6f29 ESPAÑOL En Linea M3 M4 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA M.A.
401 606 103 6F21 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 104 6F24 ESPAÑOL En Linea V1 V2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 606 105 6F22 ESPAÑOL En Linea V3 V4 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 606 106 6f21 ESPAÑOL En Linea V5 V6 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 107 6F21 ESPAÑOL En Linea N1 N2 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 109 fis2 ESPAÑOL En Linea N5 N6 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 606 113 6f23 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 606 114 6F23 ESPAÑOL En Linea V1 V2 OLAZARAN VAZQUEZ DEISY JAQUELINE LIC.
401 606 115 6F21 ESPAÑOL En Linea V3 V4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 116 6f22 ESPAÑOL En Linea V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 117 6f22 ESPAÑOL En Linea N1 N2 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 118 6f22 ESPAÑOL En Linea N3 N4 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 606 119 6f22 ESPAÑOL En Linea N5 N6 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 606 124 6lfi1 ESPAÑOL En Linea V1 V2 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 126 6f30 ESPAÑOL En Linea V5 V6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 204 6F21 ESPAÑOL En Linea V1 V2 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 606 205 6f22 ESPAÑOL En Linea V3 V4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 606 206 6F21 ESPAÑOL En Linea V5 V6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 606 207 6F21 ESPAÑOL En Linea N1 N2 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 606 208 6f22 ESPAÑOL En Linea N3 N4 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
401 606 209 6f32 ESPAÑOL En Linea N5 N6 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
401 606 211 6lfi ESPAÑOL En Linea M1 M2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 606 212 6f25 ESPAÑOL En Linea M3 M4 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 606 214 6f24 ESPAÑOL En Linea V1 V2 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 606 215 LFi3 ESPAÑOL En Linea M5 M6 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 606 216 6f22 ESPAÑOL En Linea V5 V6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 606 217 6F22 ESPAÑOL En Linea N1 N2 IZQUIERDO SALAZAR EDUARDO ING.
401 606 218 6f30 ESPAÑOL En Linea N3 N4 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 606 221 6f23 ESPAÑOL En Linea M1 M2 RIVAS CISNEROS ANDRES EDUARDO M.A.
401 606 301 6f21 ESPAÑOL En Linea M1 M2 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 606 302 6f22 ESPAÑOL En Linea M3 M4 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 606 303 6f22 ESPAÑOL En Linea M5 M6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 606 304 6f22 ESPAÑOL En Linea V1 V2 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 606 305 6f22 ESPAÑOL En Linea V3 V4 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 606 306 6F21 ESPAÑOL En Linea V5 V6 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 307 6F21 ESPAÑOL En Linea N1 N2 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 308 6F21 ESPAÑOL En Linea N3 N4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 606 309 6F21 ESPAÑOL En Linea N5 N6 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 311 6f23 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 606 312 6f29 ESPAÑOL En Linea M3 M4 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA M.A.
401 606 313 6f23 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 314 6f21 ESPAÑOL En Linea V1 V2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 606 315 6f21 ESPAÑOL En Linea V3 V4 RIVAS CISNEROS ANDRES EDUARDO M.A.
401 606 316 6f30 ESPAÑOL En Linea V5 V6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 319 FIS2 ESPAÑOL En Linea N5 N6 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 606 324 6lfi1 ESPAÑOL En Linea V1 V2 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 401 6f30 ESPAÑOL En Linea M1 M2 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA M.A.
401 606 402 6fi ESPAÑOL En Linea M3 M4 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 606 404 6f21 ESPAÑOL En Linea V1 V2 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 606 405 6F30 ESPAÑOL En Linea V3 V4 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 606 407 6F21 ESPAÑOL En Linea N1 N2 VALLEJO GARZA RAFAEL DR.
401 606 408 6f21 ESPAÑOL En Linea N3 N4 VALLEJO GARZA RAFAEL DR.
401 606 409 6f23 ESPAÑOL En Linea N5 N6 GARZA GONZÁLEZ RICARDO NOE M.A.
401 606 411 6f29 ESPAÑOL En Linea M1 M2 RIVAS CISNEROS ANDRES EDUARDO M.A.
401 606 412 6f22 ESPAÑOL En Linea M3 M4 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA M.A.
401 606 413 6f22 ESPAÑOL En Linea M5 M6 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 606 414 6F22 ESPAÑOL En Linea V1 V2 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 606 415 6F22 ESPAÑOL En Linea V3 V4 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 606 416 6f22 ESPAÑOL En Linea V5 V6 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 606 418 6F22 ESPAÑOL En Linea N3 N4 MONTELONGO GARCÍA FEDERICO M.C.
401 606 422 6f24 ESPAÑOL En Linea M3 M4 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 606 423 6F23 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 606 427 6F24 ESPAÑOL En Linea N1 N2 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 606 501 6lf1 ESPAÑOL En Linea M1 M2 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 606 502 6f21 ESPAÑOL En Linea M3 M4 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 606 503 6F21 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
401 606 504 6F23 ESPAÑOL En Linea V1 V2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 606 505 6F21 ESPAÑOL En Linea V3 V4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 506 6F21 ESPAÑOL En Linea V5 V6 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 507 6F21 ESPAÑOL En Linea N1 N2 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 508 6f31 ESPAÑOL En Linea N3 N4 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 606 509 6f21 ESPAÑOL En Linea N5 N6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 513 Lfis2 ESPAÑOL En Linea M5 M6 IZQUIERDO SALAZAR EDUARDO ING.
401 606 514 6f21 ESPAÑOL En Linea V1 V2 OLAZARAN VAZQUEZ DEISY JAQUELINE LIC.
401 606 515 6f22 ESPAÑOL En Linea V3 V4 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 606 516 6F22 ESPAÑOL En Linea V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 517 6f22 ESPAÑOL En Linea N1 N2 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 518 6f22 ESPAÑOL En Linea N3 N4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 606 519 6F22 ESPAÑOL En Linea N5 N6 CÓRDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 526 6lfi ESPAÑOL En Linea V5 V6 GONZÁLEZ CANTÚ AMELIA M.C.
comments powered by Disqus