Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

ELECTROMAGNETISMO (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 604 101 F631 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 102 6f32 ESPAÑOL En Linea M3 M4 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 105 6F31 ESPAÑOL En Linea V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 107 6F31 ESPAÑOL En Linea N1 N2 LÓPEZ PERALES JESÚS FERNANDO M.C.
401 604 108 6f42 ESPAÑOL En Linea N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 109 6f42 ESPAÑOL En Linea N5 N6 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 113 6f30 ESPAÑOL En Linea M5 M6 CHAPA BARRERA JUAN GERARDO M.A.
401 604 202 6f32 ESPAÑOL En Linea M3 M4 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 204 6F31 ESPAÑOL En Linea V1 V2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO DR.
401 604 207 6f32 ESPAÑOL En Linea N1 N2 LÓPEZ PERALES JESÚS FERNANDO M.C.
401 604 208 6f32 ESPAÑOL En Linea N3 N4 LÓPEZ PERALES JESÚS FERNANDO M.C.
401 604 209 vir00 ESPAÑOL En Linea N5 N6 TAVARES RUIZ CARLOS ALBERTO ING.
401 604 211 6f29 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 212 6f31 ESPAÑOL En Linea M3 M4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO M.A.
401 604 213 6f30 ESPAÑOL En Linea M5 M6 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 604 215 6f30 ESPAÑOL En Linea V3 V4 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 604 224 6f30 ESPAÑOL En Linea V1 V2 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 604 301 6F31 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 302 fis3 ESPAÑOL En Linea M3 M4 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 304 6f31 ESPAÑOL En Linea V1 V2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 604 305 6F31 ESPAÑOL En Linea V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 306 6f31 ESPAÑOL En Linea V5 V6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 604 307 6F31 ESPAÑOL En Linea N1 N2 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 308 6f42 ESPAÑOL En Linea N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 309 6f29 ESPAÑOL En Linea N5 N6 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 313 6f31 ESPAÑOL En Linea M5 M6 CHAPA BARRERA JUAN GERARDO M.A.
401 604 401 6f31 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MARIN RANGEL GUILLERMO M.A.
401 604 402 6F31 ESPAÑOL En Linea M3 M4 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 604 404 6F31 ESPAÑOL En Linea V1 V2 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 604 409 vir00 ESPAÑOL En Linea N5 N6 TAVARES RUIZ CARLOS ALBERTO ING.
401 604 416 6f31 ESPAÑOL En Linea V5 V6 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 501 6f30 ESPAÑOL En Linea M1 M2 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO M.A.
401 604 502 6F31 ESPAÑOL En Linea M3 M4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO M.A.
401 604 503 6F31 ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 504 6f32 ESPAÑOL En Linea V1 V2 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 604 505 6f31 ESPAÑOL En Linea V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 506 6F31 ESPAÑOL En Linea V5 V6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH DRA.
401 604 507 6F31 ESPAÑOL En Linea N1 N2 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 604 508 6f29 ESPAÑOL En Linea N3 N4 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 509 6f30 ESPAÑOL En Linea N5 N6 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 603 VIRT ESPAÑOL En Linea M5 M6 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO M.A.
comments powered by Disqus