Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

APRECIACION A LAS ARTES (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 003 1 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 1 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 1 6305b ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 2 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 2 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 2 6304 INGLES Semi-Presencial M1 M1 M1 OCAÑAS GALVÁN CYNTIA M.C.
401 003 3 6307B ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M5 M6 VEGA GARCÍA KARINA M.A.
401 003 3 vir20 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 4 6304 ESPAÑOL Semi-Presencial N4 N4 N4 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 5 6304b ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 5 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 003 5 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 003 6 6307 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M2 M3 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 7 6301 ESPAÑOL Semi-Presencial M2 M2 M2 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 7 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 7 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 8 3109 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 8 3109 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 8 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M2 M2 M2 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 9 6304b ESPAÑOL Semi-Presencial M2 M2 M2 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 9 VIRT2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ESTRADA CARVAJAL ALPHA IRIS M.A.
401 003 9 VIRT2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ESTRADA CARVAJAL ALPHA IRIS M.A.
401 003 10 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M3 M3 M3 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 11 VIR1 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 12 6301B ESPAÑOL Semi-Presencial M3 M3 M3 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 13 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M4 M4 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 14 6305 ESPAÑOL Semi-Presencial M3 M3 M3 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
401 003 15 6307 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M4 M4 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
401 003 16 5314 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M5 M6 GEORGE ZÚÑIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
401 003 17 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M5 M6 OCAÑAS GALVÁN CYNTIA M.C.
401 003 18 6304 ESPAÑOL Semi-Presencial N5 N5 N5 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 19 6306 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M5 M6 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 20 6303B ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V1 V1 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 21 6307 ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
401 003 22 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 23 6307 ESPAÑOL Semi-Presencial M6 M6 M6 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
401 003 24 6304b ESPAÑOL Semi-Presencial M6 M6 M6 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 25 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M1 M1 LUNA PEÑA CARMEN JULIA M.A.
401 003 26 6305B ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M4 M4 VEGA GARCÍA KARINA M.A.
401 003 27 1204 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 VEGA GARCÍA KARINA M.A.
401 003 28 6304B ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V2 V3 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 29 VIR1 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 30 6305 ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V2 V3 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
401 003 31 6305b ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M1 M1 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 32 5314 ESPAÑOL Semi-Presencial V3 V3 V3 GEORGE ZÚÑIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
401 003 33 VIR1 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 34 6303B ESPAÑOL Semi-Presencial M3 M3 M3 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 35 2202 ESPAÑOL Semi-Presencial V4 V5 V6 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 36 6303B ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M4 M4 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 37 6304 ESPAÑOL Semi-Presencial N1 N1 N1 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 38 VIR1 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 39 VIR1 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 AGUILAR FLORES BERENICE MA
401 003 40 6303B ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 41 VIR1 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 AGUILAR FLORES BERENICE MA
401 003 42 6307B ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V1 V1 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 003 43 6304b ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M5 M6 VEGA GARCÍA KARINA M.A.
401 003 44 VIR1 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 AGUILAR FLORES BERENICE MA
401 003 45 6306 ESPAÑOL Semi-Presencial N2 N2 N2 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 46 6303B ESPAÑOL Semi-Presencial M6 M6 M6 HABIB MIRELES DAFNE YOANNY M.A.
401 003 47 6305 ESPAÑOL Semi-Presencial N3 N3 N3 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 48 VIR1 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 AGUILAR FLORES BERENICE MA
401 003 49 VIR11 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 50 6304 ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 OCAÑAS GALVÁN CYNTIA M.C.
401 003 51 6304 INGLES Semi-Presencial M6 M6 M6 OCAÑAS GALVÁN CYNTIA M.C.
401 003 52 6306 ESPAÑOL Semi-Presencial M6 M6 M6 BARRIENTOS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL DRA.
401 003 53 6305 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 CERVANTES LOPEZ ANA GABRIELA MDODC.
401 003 54 1201 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 CERVANTES LOPEZ ANA GABRIELA MDODC.
401 003 55 VIR11 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 56 VIR11 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TOVAR SERNA SYLVIA ALEJANDRA ING.
401 003 57 VIR1 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 SÁNCHEZ LUNA ALI GABRIEL M.A.
401 003 58 VIR1 ESPAÑOL Semi-Presencial N4 N5 N6 ESTRADA CARVAJAL ARELY M.C.
401 003 59 VIRR ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 60 VIR ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 61 VIRRR ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 62 VIR ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 63 VIR ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 64 VIR ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 65 VIRR ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 66 VIRR ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 67 VIRR ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 68 VIR ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 HORTIALES CORONA ADELAIDA ARGENTINA LIC.
401 003 90 FIME ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GUERRERO TREVIÑO LUIS EDUARDO ING.
401 003 91 FIME ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUERRERO TREVIÑO LUIS EDUARDO ING.
401 003 92 FIME ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 RAMOS NUÑEZ MAXIMO C.P.
401 003 93 VVIRT ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 RAMOS NUÑEZ MAXIMO C.P.
comments powered by Disqus