Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA III (401), Física III y laboratorio (420) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 604 1 1104 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 604 2 1302 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 2 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 AVELLANEDA AVELLANEDA DAVID DR.
401 604 3 2302 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 3 9101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIÉRREZ ZAMARRIPA MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 604 4 3104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 604 4 9105 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 5 1101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 5 9105 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 604 7 2303 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 7 9104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIÉRREZ ZAMARRIPA MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 604 8 3202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 8 9304 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 9 1102 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 9 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 10 2102 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 10 3203 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 11 1102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 11 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 AVELLANEDA AVELLANEDA DAVID DR.
401 604 12 3303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 604 12 3308 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 13 3103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A
401 604 13 3209 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 14 3209 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 14 9103 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 15 2304 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 16 9205 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 17 2302 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 18 9301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 604 19 3102 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 604 20 2102 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 21 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 22 2103 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 25 2101 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 26 2205 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 27 2101 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 28 3209 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CONTRERAS DE LEON JOSE EULALIO DR.
401 604 29 3309 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 CONTRERAS DE LEON JOSE EULALIO DR.
401 604 30 3309 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 CONTRERAS DE LEON JOSE EULALIO DR.
401 604 31 9301 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 32 3101 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 33 6301 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 34 6202 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 35 2205 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 36 1205 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 37 2102 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 38 2102 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 39 9105 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 40 2204 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 41 2203 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 42 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LÓPEZ CUÉLLAR ENRIQUE MANUEL DR.
401 604 102 6f32 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 103 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 106 6f32 ESPAÑOL Presencial V5 V6 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A
401 604 107 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 LÓPEZ PERALES JESÚS FERNANDO M.C.
401 604 108 6f42 ESPAÑOL Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 109 6f42 ESPAÑOL Presencial N5 N6 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 114 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 201 6f32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 604 202 6f32 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 203 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 204 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 205 6f32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 206 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 207 6f32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 208 6f32 ESPAÑOL Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 302 fis3 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 304 6f31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 604 306 6f31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 604 307 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 308 6f42 ESPAÑOL Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 314 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 401 6f31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
401 604 402 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 403 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 404 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 604 405 6f32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 406 6f32 ESPAÑOL Presencial V5 V6 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 407 6f32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 408 6f42 ESPAÑOL Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 414 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 502 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 503 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 504 6f32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 505 6f31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A
401 604 506 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 507 6f31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 604 605 6f32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 606 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 607 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 608 6F31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
420 604 1 2302 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
420 604 2 1105 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
420 604 101 6f31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
420 604 105 6f31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A
420 604 301 6f31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
420 604 305 6f31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A
comments powered by Disqus