Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

PROGRAMACION CON MATLAB (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 840 1 CIS2 ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V1 V1 VILLARREAL GÓMEZ GERMÁN M.C.
401 840 1 CISC2 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 ALOR AGUILAR CATARINO M.C.
401 840 2 CISC2 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 ALOR AGUILAR CATARINO M.C.
401 840 3 SALB INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 SAUCEDO MARISCAL EMILY NADIEZDA YAMILETT M.I.
401 840 4 CIS2 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 CANTÚ ESTRADA SAÚL M.C.
401 840 5 CIS2 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 MUNGUÍA MACARIO MANUEL M.C.
401 840 6 CIS2 ESPAÑOL Semi-Presencial M5 M5 M5 VILLARREAL GÓMEZ GERMÁN M.C.
401 840 7 SALB INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 GONZÁLEZ CERVANTES CÉSAR M.C.
401 840 8 SALB INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 ENRÍQUEZ SIAS SARMACH ULIANOV M.C.
401 840 9 SALB INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 SAUCEDO MARISCAL EMILY NADIEZDA YAMILETT M.I.
401 840 10 SALB INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 SAUCEDO MARISCAL EMILY NADIEZDA YAMILETT M.I.
401 840 11 CIS2 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 ZÚÑIGA REYES FAUSTINO M.C.
401 840 12 SALB INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 GONZÁLEZ CERVANTES CÉSAR M.C.
401 840 13 SALB INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 ENRÍQUEZ SIAS SARMACH ULIANOV M.C.
401 840 14 SALB INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 MUNGUÍA MACARIO MANUEL M.C.
401 840 15 CIS2 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 SAUCEDO MARISCAL EMILY NADIEZDA YAMILETT M.I.
401 840 16 SALB INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 OCHOA OCHOA OVIDIO ALBERTO M.C.
401 840 17 SALB INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 CANTÚ ESTRADA SAÚL M.C.
401 840 18 SALB INDEFINIDO Presencial N4 N5 N6 MARTÍNEZ GARCÍA CARLOS ALBERTO M.C.
401 840 19 CIS2 INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 FLORES TORRES RICARDO ALONSO M.C.
401 840 20 SALB INDEFINIDO Presencial N6 N6 N6 CANTÚ ESTRADA SAÚL M.C.
401 840 21 CIS2 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 VILLARREAL JIMÉNEZ LEOPOLDO RENÉ M.C.
401 840 22 SALB INDEFINIDO Presencial N5 N5 N5 CANTÚ ESTRADA SAÚL M.C.
401 840 23 SALB INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 FLORES TORRES RICARDO ALONSO M.C.
comments powered by Disqus