Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

MATEMATICAS II (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 602 1 2107 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 2 2205 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 602 2 2301 INDEFINIDO Presencial M1 M1 M1 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESÚS M.A.
401 602 3 1105 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 602 3 2201 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 602 4 3301 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 602 4 9101 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 602 5 2301 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESÚS M.A.
401 602 6 3208 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 6 9203 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 7 2205 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 602 7 9101 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 602 8 1105 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 8 3206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 602 8 3206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 LOPEZ PERALES JESUS FERNANDO M.C.
401 602 9 3209 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 9 9101 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 602 10 1301 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 602 10 2104 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 602 11 1302 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 PATLÁN RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 602 11 9301 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN GABINO ING.
401 602 12 2107 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 602 12 9101 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 602 13 3103 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 PATLÁN RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 602 13 9103 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 14 1304 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 14 9303 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESÚS M.A.
401 602 15 1305 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 602 15 3104 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 MATA PÉREZ MIGUEL DR.
401 602 16 3308 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 17 2107 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 17 3204 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 MUÑOZ RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL M.A
401 602 18 2303 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 602 19 3109 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 20 3102 INDEFINIDO Presencial N4 N5 N6 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 602 20 9304 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 602 21 1303 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 21 3209 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 22 2201 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 602 22 3203 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 602 23 1302 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 24 9203 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 25 2101 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 26 3204 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 GRUPÒ SIN ASIGNACION
401 602 26 3204 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 LOPEZ PERALES JESUS FERNANDO M.C.
401 602 27 1202 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 602 28 3204 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 602 29 2304 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 602 30 2105 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARLA BERENICE DRA.
401 602 31 1105 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARÍA M.A.
401 602 32 1205 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 602 33 2201 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 34 1205 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 602 35 9302 INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 36 3202 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 GONZÁLEZ PÉREZ ADELA VERÓNICA M.C.
401 602 37 3201 INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 38 1104 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA ING.
401 602 39 3208 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 602 40 2202 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 602 41 3109 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 42 3109 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROLANDO M.A.
401 602 43 3108 INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA ING.
401 602 44 3304 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 GÓMEZ RODRÍGUEZ CRISTIAN DR.
401 602 45 3103 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 DEL REAL VARGAS IRENE SARAHI
401 602 45 3103 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 602 46 3102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 DEL REAL VARGAS IRENE SARAHI
401 602 46 3102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 602 90 UAL1 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 602 91 UAL2 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 602 92 UAL3 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
420 602 1 1205 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 PATLÁN RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
420 602 2 3102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ALCORTA GARCÍA EFRAÍN DR.
comments powered by Disqus