Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA I (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 605 1 3305 INDEFINIDO Presencial M1 M1 M1 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 1 3307 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 605 2 3206 INDEFINIDO Presencial M1 M1 M1 ISAÍS CHÁVEZ PABLO M.E.S.
401 605 2 3208 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 3 3101 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 3 3303 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 4 3101 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 605 4 3309 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 5 3107 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 5 3107 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 ISAÍS CHÁVEZ PABLO M.E.S.
401 605 6 3202 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 GARZA ROCHA DIANA M.A.
401 605 6 3307 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 7 3205 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 GUERRA FUENTES LIZANGELA DRA.
401 605 7 3207 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 8 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 8 3204 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 9 3202 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 LÓPEZ VÁZQUEZ ALFREDO M.A.
401 605 9 3304 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 GUERRA FUENTES LIZANGELA DRA.
401 605 10 3108 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 605 10 3202 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 11 3103 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 CANTÚ GUZMÁN ALEJANDRO RAÚL M.A.
401 605 11 3203 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 605 12 1103 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 12 3207 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 605 13 3306 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 13 6305 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 605 14 3105 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 605 14 3204 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 605 15 3108 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 GARZA ROCHA DIANA M.A.
401 605 15 3203 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 CANTÚ GUZMÁN ALEJANDRO RAÚL M.A.
401 605 16 1103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 16 3207 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 605 17 3307 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 18 3206 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 605 19 3306 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 CÁRDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 20 9204 INDEFINIDO Presencial V3 V3 V3 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 21 3204 INDEFINIDO Presencial V3 V3 V3 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 22 3103 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 23 3304 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 24 3203 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 ALDACO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 25 3303 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 26 3102 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 CARRIZALES LÓPEZ MARIO M.C.
401 605 27 3101 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 CARRIZALES LÓPEZ MARIO M.C.
401 605 28 3301 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 605 29 3205 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 30 3305 INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 605 31 3302 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 SALINAS REYNA IDALIA MARÍA ING.
401 605 32 3202 INDEFINIDO Presencial V3 V3 V3 GONZÁLEZ PÉREZ ADELA VERÓNICA M.C.
401 605 33 3201 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 605 34 3105 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 35 3102 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 GARZA ROCHA DIANA M.A.
401 605 36 3103 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 37 3306 INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 38 3104 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 39 3101 INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 PEREZ BALQUIARENA FATIMA JANETT ING.
401 605 40 3106 INDEFINIDO Presencial N5 N5 N5 HERNÁNDEZ SALAZAR LUIS ROLANDO M.A.
401 605 41 3307 INDEFINIDO Presencial N5 N5 N5 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 42 3107 INDEFINIDO Presencial N6 N6 N6 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 43 3302 INDEFINIDO Presencial M1 M1 M1 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 605 44 3201 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 605 45 3106 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 605 46 3301 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 47 3105 INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 48 3106 INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 49 3104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 605 50 3104 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 605 53 3104 INDEFINIDO Presencial DAGNINO ACOSTA DANIEL M.C.
401 605 53 3301 INDEFINIDO Presencial DAGNINO ACOSTA DANIEL M.C.
401 605 55 1301 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 605 56 1304 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 57 1304 INDEFINIDO Presencial V3 V3 V3 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 58 3304 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 104 lfi2 INDEFINIDO Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 105 lfi1 INGLES Presencial V3 V4 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 605 109 lfi1 INDEFINIDO Presencial N5 N6 MUÑOZ RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL M.A
401 605 111 lfi2 INDEFINIDO Presencial M1 M2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 112 lfi2 INDEFINIDO Presencial M3 M4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 605 114 l6f2 INDEFINIDO Presencial V1 V2 RAMOS GRANADOS MARÍA MAGDALENA M.C.
401 605 115 lfi2 ESPAÑOL Presencial V3 V4 RAMOS GRANADOS MARÍA MAGDALENA M.C.
401 605 116 lfi2 INDEFINIDO Presencial V5 V6 MENDOZA CARDENAS ELDA CRISTINA M.A.
401 605 117 lfi2 INDEFINIDO Presencial N1 N2 MENDOZA CARDENAS ELDA CRISTINA M.A.
401 605 118 lfi2 INDEFINIDO Presencial N3 N4 MOLINA LUNA JOSE GUILLERMO MII
401 605 119 lfi2 INDEFINIDO Presencial N5 N6 CASTAÑEDA GÓMEZ ROEL M.C.
401 605 124 lfi3 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 605 200 1304 INDEFINIDO Presencial RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 605 200 3304 INDEFINIDO Presencial RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 605 201 1304 INDEFINIDO Presencial RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 605 201 3304 INDEFINIDO Presencial RODRÍGUEZ GARCÍA ÁNGEL MARIO ING.
401 605 204 lfi1 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 207 lfi1 INDEFINIDO Presencial N1 N2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 208 lfi1 INDEFINIDO Presencial N3 N4 GONZÁLEZ MARTÍNEZ ANTONIO ING.
401 605 211 l6fi INDEFINIDO Presencial M1 M2 MONTEMAYOR DE LA GARZA KARINA M.C.
401 605 212 l6f1 INDEFINIDO Presencial M3 M4 TRUJILLO ÁLVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 214 lfi2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 215 lfi2 INDEFINIDO Presencial V3 V4 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
401 605 216 lfi2 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 217 lfi2 INDEFINIDO Presencial N1 N2 ALDACO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 218 lfi2 INDEFINIDO Presencial N3 N4 ALDACO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 219 lfi2 INDEFINIDO Presencial N5 N6 ESCOBAR RODRÍGUEZ RICARDO M.C.
401 605 224 lfi3 INDEFINIDO Presencial V1 V2 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 233 l6f2 INDEFINIDO Presencial M5 M6 TRUJILLO ÁLVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 304 lfi1 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 306 lfi1 INDEFINIDO Presencial V5 V6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 308 lfi1 ESPAÑOL Presencial N3 N4 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 311 lfi2 INDEFINIDO Presencial M1 M2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 312 lfi2 INDEFINIDO Presencial M3 M4 TRUJILLO ÁLVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 314 lfi2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 315 lfi2 INDEFINIDO Presencial V3 V4 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 605 316 lfi2 INDEFINIDO Presencial V5 V6 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 605 317 lfi2 INDEFINIDO Presencial N1 N2 LARA BANDA MARÍA DEL REFUGIO M.C.
401 605 318 lfi2 ESPAÑOL Presencial N3 N4 MOLINA LUNA JOSE GUILLERMO MII
401 605 319 lfi1 INDEFINIDO Presencial N5 N6 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 605 334 l6fii INDEFINIDO Presencial V1 V2 CANTÚ VILLARREAL MARÍA MARGARITA M.C.
401 605 411 l6fi1 INDEFINIDO Presencial M1 M2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 605 412 l6f2 INDEFINIDO Presencial M3 M4 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 605 413 l6f1 INDEFINIDO Presencial M5 M6 RAMOS GRANADOS MARÍA MAGDALENA M.C.
401 605 415 lfi2 INDEFINIDO Presencial V3 V4 TRUJILLO ÁLVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 416 lfi2 INDEFINIDO Presencial V5 V6 MUÑOZ RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL M.A
401 605 417 lfi2 INDEFINIDO Presencial N1 N2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 418 lfi2 INDEFINIDO Presencial N3 N4 PEREZ BALQUIARENA FATIMA JANETT ING.
401 605 419 lfi2 INDEFINIDO Presencial N5 N6 MONTELONGO GARCÍA FEDERICO M.C.
401 605 422 lfi3 INDEFINIDO Presencial M3 M4 TRUJILLO ÁLVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 433 lfi3 INDEFINIDO Presencial M5 M6 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 605 507 lfi1 INDEFINIDO Presencial N1 N2 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 508 lfi1 INDEFINIDO Presencial N3 N4 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 509 lfi1 INDEFINIDO Presencial N5 N6 MUÑOZ RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL M.A
401 605 511 lfi2 INDEFINIDO Presencial M1 M2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 605 512 lfi2 INDEFINIDO Presencial M3 M4 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 514 lfi2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 605 515 l6f1 INDEFINIDO Presencial V3 V4 CARRIZALES LÓPEZ MARIO M.C.
401 605 516 lfi2 INDEFINIDO Presencial V5 V6 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 517 lfi2 INDEFINIDO Presencial N1 N2 LÓPEZ PERALES JESÚS FERNANDO M.C.
401 605 518 lfi2 INDEFINIDO Presencial N3 N4 MOLINA LUNA JOSE GUILLERMO MII
401 605 519 lfi2 INDEFINIDO Presencial N5 N6 GARZA GONZÁLEZ RICARDO NOE LIC.
401 605 519 lfi2 INDEFINIDO Presencial N5 N6 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 601 lfi1 INDEFINIDO Presencial M1 M2 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 602 lfi1 INDEFINIDO Presencial M3 M4 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 603 lfi1 INDEFINIDO Presencial M5 M6 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 604 lfi1 INDEFINIDO Presencial V1 V2 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 605 lfi1 INDEFINIDO Presencial V3 V4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 605 611 lfi2 INDEFINIDO Presencial M1 M2 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 612 lfi2 INDEFINIDO Presencial M3 M4 MELENDEZ GUEVARA EMMANUEL ING.
401 605 615 lfi2 INDEFINIDO Presencial V3 V4 CASTRO GONZÁLEZ ILEANA DRA.
comments powered by Disqus