Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA III (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 604 2 3103 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 2 3108 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 AVELLANEDA AVELLANEDA DAVID DR.
401 604 3 2302 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 3 9101 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 GUTIÉRREZ ZAMARRIPA MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 604 4 3104 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 604 4 9105 INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 5 1101 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 5 9105 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 604 6 2302 INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 604 7 2303 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 7 9104 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 GUTIÉRREZ ZAMARRIPA MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 604 8 3202 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 8 9304 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 9 1102 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 9 2205 INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 10 2102 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 10 9301 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 11 1102 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 11 3108 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 AVELLANEDA AVELLANEDA DAVID DR.
401 604 12 3303 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 VELÁZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 604 12 3308 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 13 3209 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 13 3308 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 604 14 3209 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 14 9103 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 15 2304 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 16 9205 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 17 2302 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 18 9301 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 PÉREZ PÉREZ BLANCA IDALIA M.L.C.S.
401 604 19 3102 INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 AVILÉS ALVARADO ANDRÉS ALBERTO DR.
401 604 20 1304 INDEFINIDO Presencial N6 N6 N6 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 21 1204 INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 22 2103 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRÍGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 23 2303 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 25 2101 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 RAMÍREZ MONTEMAYOR VÍCTOR M.A.
401 604 26 2205 INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 27 2101 INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 30 1105 INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 604 31 9301 INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 32 3101 INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 33 6301 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 34 6202 INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 604 35 2205 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 36 1205 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 37 2104 INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 38 1105 INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 FLORES MORENO HÉCTOR HUGO M.C.
401 604 39 1203 INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 604 40 2204 INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 41 2203 INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 RODRÍGUEZ LARA JOSÉ RICARDO ING.
401 604 42 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LÓPEZ CUÉLLAR ENRIQUE MANUEL DR.
401 604 42 3106 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LÓPEZ CUÉLLAR ENRIQUE MANUEL DR.
401 604 90 UAL1 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 91 UAL2 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 92 UAL3 ESPAÑOL Presencial V6 N1 N2 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 101 6f31 INDEFINIDO Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
401 604 102 6f32 INDEFINIDO Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 103 6F31 INDEFINIDO Presencial M5 M6 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 105 6F31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 GRUPÒ SIN ASIGNACION
401 604 105 6F31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 106 6f32 INDEFINIDO Presencial V5 V6 GRUPÒ SIN ASIGNACION
401 604 106 6f32 INDEFINIDO Presencial V5 V6 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 108 6f42 INDEFINIDO Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 109 6f42 INDEFINIDO Presencial N5 N6 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 114 6F32 INDEFINIDO Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 124 UAL4 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 201 6f32 INDEFINIDO Presencial M1 M2 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 604 201 6f32 INDEFINIDO Presencial M1 M2 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 604 202 6f32 INDEFINIDO Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 203 6F31 INDEFINIDO Presencial M5 M6 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 204 6F31 INDEFINIDO Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 205 6f32 INDEFINIDO Presencial V3 V4 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 206 6F31 INDEFINIDO Presencial V5 V6 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 207 6f32 INDEFINIDO Presencial N1 N2 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 208 6f32 INDEFINIDO Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 213 6f32 ESPAÑOL Presencial M5 M6 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 604 214 6f32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 604 224 UAL4 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 301 6f31 INDEFINIDO Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
401 604 302 fis3 INDEFINIDO Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 304 6f31 INDEFINIDO Presencial V1 V2 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
401 604 305 6F31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 GRUPÒ SIN ASIGNACION
401 604 305 6F31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 ROSALES CARRILLO LUIS ENRIQUE M.A.
401 604 306 6f31 INDEFINIDO Presencial V5 V6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 604 307 6F31 INDEFINIDO Presencial N1 N2 BAUTISTA GONZÁLEZ JUAN M.C.
401 604 308 6f42 INDEFINIDO Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 314 6F32 INDEFINIDO Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 401 6f31 INDEFINIDO Presencial M1 M2 ELIZONDO DE LA GARZA MANUEL ALEJANDRO M.A.
401 604 402 6F31 INDEFINIDO Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 403 6F31 INDEFINIDO Presencial M5 M6 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 404 6F31 INDEFINIDO Presencial V1 V2 GARCÍA QUIROGA LAURA DRA.
401 604 405 6f32 INDEFINIDO Presencial V3 V4 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 406 6f32 INDEFINIDO Presencial V5 V6 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 407 6f32 INDEFINIDO Presencial N1 N2 SÁNCHEZ RUÍZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 604 408 6f42 INDEFINIDO Presencial N3 N4 TREVIÑO CASTRO GERARDO M.C.
401 604 414 6F32 INDEFINIDO Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 502 6F31 INDEFINIDO Presencial M3 M4 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 503 6F31 INDEFINIDO Presencial M5 M6 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 604 504 6f32 INDEFINIDO Presencial V1 V2 VALDEZ RODRÍGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 505 6f31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 GRUPO SIN ASIGNACION
401 604 505 6f31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL ING.
401 604 505 6f31 INDEFINIDO Presencial V3 V4 ORELLANA HERNANDEZ NESTOR EMMANUEL M.A.
401 604 506 6F31 INDEFINIDO Presencial V5 V6 RODRÍGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 507 6f31 INDEFINIDO Presencial N1 N2 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 604 508 6f32 INDEFINIDO Presencial N3 N4 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 604 524 UAL4 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CHAPA ARCE CHRISTIAN FABIÁN M.C.
401 604 605 6f32 INDEFINIDO Presencial V3 V4 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 606 6F31 INDEFINIDO Presencial V5 V6 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 607 6F31 INDEFINIDO Presencial N1 N2 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 608 6F31 INDEFINIDO Presencial N3 N4 RODRÍGUEZ ELÍAS MARÍA DE LOS ÁNGELES ING.
401 604 621 UAL2 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUERRERO TREVIÑO LUIS EDUARDO ING.
comments powered by Disqus