Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

DIBUJO PARA INGENIERIA (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 616 1 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 1 NNNNN ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 2 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 616 3 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 3 HHHHH ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 616 4 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 616 5 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 5 6201a ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 5 6201b ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 5 6201c ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 6 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 7 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 8 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 9 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 9 4100a ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
401 616 9 4100b ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 9 4100c ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 10 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 10 6201b ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASGNACION
401 616 10 6201c ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 11 4100 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 616 12 6201 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 13 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 616 15 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 616 16 6201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 18 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 616 19 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 616 19 4100a ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 616 19 4100b ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 19 4100c ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 20 6201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 21 6201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 22 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 616 22 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 616 23 4100b ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 23 4100c ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 23 6201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 616 23 6201a ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 616 24 4100 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 25 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 26 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 TREVINO CASTRO HECTOR M.A.
401 616 27 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 27 4100a ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 27 4100b ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 28 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 29 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 616 29 4100a ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 616 29 4100b ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 29 4100c ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 30 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 616 31 4100b ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 31 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 31 6201a ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
401 616 31 6201c ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 32 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 616 33 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 616 33 4100a ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 616 33 4100b ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 33 4100c ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 34 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 TREVINO CASTRO HECTOR M.A.
401 616 35 4100 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 616 36 6201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 38 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CARRIZALES LOPEZ MARIO M.C.
401 616 39 6201 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 616 40 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 AMADOR HERNANDEZ ARTURO ING.
401 616 41 6201 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 616 42 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CARRIZALES LOPEZ MARIO M.C.
401 616 43 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 616 45 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 616 46 6201 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 AMADOR HERNANDEZ ARTURO ING.
401 616 47 6201 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 47 6201 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 616 48 4100 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 49 6201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 616 49 6201a ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 616 49 6201b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 49 6201c ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 50 4100a ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 616 50 4100b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 51 6201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 AMADOR HERNANDEZ ARTURO ING.
401 616 52 4100b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 52 4100c ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASGNACION
401 616 53 4100 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CASTILLO HERNANDEZ ENRIQUE MANUEL M.E.C.
401 616 54 6201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 616 55 4100 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 616 55 4100a ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 616 55 4100b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 55 4100c ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 56 6201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 57 4100 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 616 58 6201a ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 616 58 6201b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 59 4100a ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 616 59 4100b ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 59 4100c ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 60 6201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 61 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 62 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 63 4100a ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 616 63 4100b ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 64 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 65 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 65 4100a ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 65 4100b ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 65 4100c ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 66 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 67 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 68 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 616 69 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 69 6201a ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
401 616 71 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 71 6201 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 MUÑOZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL M.A
401 616 72 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 616 72 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 616 73 4100 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 REYNOSO FLORES MIGUEL DR.
comments powered by Disqus