Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

ADMON. DE RECURSOS HUMANOS (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 107 1 4107 Presencial M4 M5 M6 RODRIGUEZ FLORES JOSE NICOLAS M.C.
401 107 1 4207 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
401 107 2 2104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 TREVINO TREVINO VANESSA DEL CARMEN M.A.
401 107 4 4207 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
401 107 5 4112 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 6 4205 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 PUENTE ZEFERINO JOSE ROLANDO M.C.
401 107 8 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 107 9 4106 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 10 4103 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
401 107 13 4206 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 RODRIGUEZ FLORES JOSE NICOLAS M.C.
401 107 14 4110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 15 4107 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 16 4106 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 18 4101 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 DE LA ROSA TAPIA MARCO ANTONIO ING.
401 107 19 4112 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 20 4112 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 DE LA ROSA TAPIA MARCO ANTONIO ING.
401 107 21 1101 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES ESPARZA SERGIO OMAR M.A.F.
401 107 22 4109 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 TREVINO LOPEZ JORGE ANTONIO M.C.
401 107 23 4101 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 DE LA ROSA TAPIA MARCO ANTONIO ING.
401 107 24 4109 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 TREVINO LOPEZ JORGE ANTONIO M.C.
401 107 25 4101 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 DE LA ROSA TAPIA MARCO ANTONIO ING.
401 107 103 4104 ESPAÑOL Presencial M5 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 107 104 4104 ESPAÑOL Presencial V1 ACEVEDO MARTINEZ NANCY M.C.
401 107 114 4104 ESPAÑOL Presencial V2 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
401 107 115 4104 ESPAÑOL Presencial V4 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
401 107 117 4104 ESPAÑOL Presencial N2 CANTU CUELLAR RAMON DR.
401 107 132 4104 ESPAÑOL Presencial M4 MATA ARANDA NICACIA M.C.
401 107 133 4104 ESPAÑOL Presencial M6 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
401 107 134 admon ESPAÑOL Presencial V2 ACEVEDO MARTINEZ NANCY M.C.
401 107 135 admon ESPAÑOL Presencial V4 CALVO GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 107 202 4104 ESPAÑOL Semi-Presencial M3 RAMIREZ ESCAMILLA NYDIA ESTHER M.C.
401 107 204 4104 ESPAÑOL Presencial V1 GARZA TREVINO CARLOS BERNARDO M.C.
401 107 205 4104 ESPAÑOL Presencial V3 CISNEROS GONZALEZ VIRGILIO M.A.
401 107 209 4104 ESPAÑOL Presencial N5 COVARRUBIAS ORTIZ RAFAEL M.C.
401 107 212 CUB5 ESPAÑOL Presencial M4 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 107 216 4104 ESPAÑOL Presencial V6 FLORES ESPARZA SERGIO OMAR M.A.F.
401 107 219 4104 ESPAÑOL Presencial N6 COVARRUBIAS ORTIZ RAFAEL M.C.
401 107 222 CUB9 ESPAÑOL Presencial M3 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 224 cub9 ESPAÑOL Presencial V1 RODRIGUEZ FLORES JOSE NICOLAS M.C.
401 107 225 CUB1 ESPAÑOL Presencial V3 SANMIGUEL COVARRUBIAS RAFAEL M.D.F.
401 107 242 CUB5 ESPAÑOL Presencial M3 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 107 252 4104 ESPAÑOL Presencial M4 MARTINEZ SALAZAR JOSE RAMON M.C.
401 107 304 4104 ESPAÑOL Semi-Presencial V1 CAVAZOS SALAZAR ROSARIO LUCERO DRA.
401 107 314 4104 ESPAÑOL Presencial V2 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
401 107 322 4104 ESPAÑOL Presencial M3 LOPEZ ELIZONDO MINERVA LIZBETH M.A.
401 107 323 4104 ESPAÑOL Presencial M5 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 107 324 ADMO ESPAÑOL Presencial V1 GONZALEZ SANTIBANEZ VICTOR VICENTE M.C.
401 107 401 4104 ESPAÑOL Presencial M1 GARZA LOPEZ RIGOBERTO AMERICO M.C.
401 107 403 CUB9 ESPAÑOL Presencial M3 PENILLA LEAL ROBERTO M.C.
401 107 407 ADMN ESPAÑOL Presencial N1 DE LA CRUZ MAURICIO SUSANA GABRIELA M.A.
401 107 408 4104 ESPAÑOL Presencial N3 FLORES ESPARZA SERGIO OMAR M.A.F.
401 107 424 ADMO ESPAÑOL Presencial V1 RODRIGUEZ FLORES JOSE NICOLAS M.C.
401 107 428 admon ESPAÑOL Presencial N3 LOZANO GONZALEZ JORGE ALEJANDRO M.C.
401 107 438 admon ESPAÑOL Presencial N4 LEAL CUEVA RAMIRO M.C.
401 107 451 4104 ESPAÑOL Presencial M2 GARZA LOPEZ RIGOBERTO AMERICO M.C.
401 107 455 4104 ESPAÑOL Presencial V4 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 107 501 4104 ESPAÑOL Presencial M1 CISNEROS GONZALEZ VIRGILIO M.A.
401 107 502 4104 ESPAÑOL Presencial M3 LOPEZ ELIZONDO MINERVA LIZBETH M.A.
401 107 514 4104 ESPAÑOL Presencial V2 GARCIA REBOLLOSO MARTHA ELIA M.E.
comments powered by Disqus