Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA I (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 605 1 1305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARCIA ORTIZ LAURA IMELDA DRA.
401 605 1 3303 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
401 605 2 3202 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 605 2 9303 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESUS M.A.
401 605 3 3101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 3 3304 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
401 605 4 3302 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
401 605 4 9302 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
401 605 5 3206 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 5 3207 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
401 605 6 3202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
401 605 6 3305 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CANTU GUZMAN ALEJANDRO RAUL M.A.
401 605 7 3204 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 7 3207 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 605 8 3306 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 8 3307 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GRUPO SIN ASIGNACION
401 605 8 3307 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ GONZALEZ ROLANDO M.A.
401 605 9 3202 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LOPEZ VAZQUEZ ALFREDO M.A.
401 605 9 3205 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 605 10 1204 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MARTINEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 605 10 3206 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GUERRA FUENTES LIZANGELA M.C.
401 605 11 3203 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 605 11 3301 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
401 605 12 3103 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MARTINEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 605 12 3307 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
401 605 13 3203 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
401 605 13 6305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
401 605 14 3201 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 AMADOR HERNANDEZ ARTURO ING.
401 605 14 3204 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 605 15 3303 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 605 16 3202 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 605 17 3107 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 MARTINEZ HERNANDEZ JESUS M.C.
401 605 18 3304 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 605 19 2103 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 20 3102 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 21 3305 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 605 22 3204 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 23 3103 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 OVALLE GARCIA ERASMO DR.
401 605 24 3306 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 25 3101 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 26 3104 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 27 3301 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 28 3101 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 GARCIA ORTIZ LAURA IMELDA DRA.
401 605 29 3105 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 30 3101 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.A.
401 605 31 3201 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 605 32 3207 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 FRANCO QUINTANILLA JUAN ANTONIO M.C.
401 605 33 3303 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 605 34 3304 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 35 3305 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 LAFUENTE GUERRA ELI MARTIN M.A.
401 605 36 3306 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 LAFUENTE GUERRA ELI MARTIN M.A.
401 605 37 3307 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 AGUILAR FLORES ALEJANDRO ING.
401 605 38 3301 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 605 39 3302 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 HERNANDEZ MORENO RICARDO ING.
401 605 40 3201 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 42 2103 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 CANTU GUZMAN ALEJANDRO RAUL M.A.
401 605 99 2103 ESPAÑOL Presencial RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 605 103 L6F11 ESPAÑOL Presencial M5 M6 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 104 L6F11 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 108 LFI1 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
401 605 113 6FI6 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
401 605 114 6FI3 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 123 6FI3 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 124 6FI4 ESPAÑOL Presencial V1 V2 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
401 605 133 6FI2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 201 L6F11 ESPAÑOL Presencial M1 M2 AGUILAR MERAZ ALEJANDRO M.C.
401 605 203 L6F11 ESPAÑOL Presencial M5 M6 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 204 6F11 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 208 L6F11 ESPAÑOL Presencial N3 N4 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 605 209 L6F11 ESPAÑOL Presencial N5 N6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 605 211 6FI2 ESPAÑOL Presencial M1 M2 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 605 213 6FI2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 MATA BARRIOS BRENDA LIZETH ING.
401 605 214 6FI2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 216 6FI2 ESPAÑOL Presencial V5 V6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 605 218 6FI2 ESPAÑOL Presencial N3 N4 GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO ING.
401 605 219 6FI2 ESPAÑOL Presencial N5 N6 GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO ING.
401 605 223 6FI3 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 224 6FI3 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 228 6FI3 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.E.C.
401 605 229 6FI3 ESPAÑOL Presencial N5 N6 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 605 231 6FI3 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUERRA FUENTES LIZANGELA M.C.
401 605 233 6FI4 ESPAÑOL Presencial M5 M6 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 243 6FI5 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 302 L6F11 ESPAÑOL Presencial M3 M4 CANTU VILLARREAL MARIA MARGARITA M.C.
401 605 304 L6F11 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 306 6FI1 ESPAÑOL Presencial V5 V6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.A.
401 605 307 l6f11 ESPAÑOL Presencial N1 N2 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 605 309 L6F11 ESPAÑOL Presencial N5 N6 HERNANDEZ MORENO RICARDO ING.
401 605 312 6FI2 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 605 313 6FI2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 314 6FI2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 315 6FI2 ESPAÑOL Presencial V3 V4 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 605 322 6FI3 ESPAÑOL Presencial M3 M4 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 324 6FI3 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CANTU VILLARREAL MARIA MARGARITA M.C.
401 605 334 6FI4 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 401 6F11 ESPAÑOL Presencial M1 M2 CANTU GUZMAN ALEJANDRO RAUL M.A.
401 605 402 L6F11 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 403 L6F11 ESPAÑOL Presencial M5 M6 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 404 L6F11 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 412 6FI2 ESPAÑOL Presencial M3 M4 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 413 6FI2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 414 6FI2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
401 605 415 6FI2 ESPAÑOL Presencial V3 V4 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 605 422 6FI3 ESPAÑOL Presencial M3 M4 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 423 6FI3 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 605 424 6FI3 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 433 6FI4 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
401 605 501 L6F11 ESPAÑOL Presencial M1 M2 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 605 502 6F11 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 605 503 L6F11 ESPAÑOL Presencial M5 M6 TRUJILLO ALVAREZ ALEJANDRO M.C.
401 605 504 L6F11 ESPAÑOL Presencial V1 V2 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 605 507 6F11 ESPAÑOL Presencial N1 N2 HERNANDEZ MORENO RICARDO ING.
401 605 508 6F11 ESPAÑOL Presencial N3 N4 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 605 511 6FI2 ESPAÑOL Presencial M1 M2 QUIROZ AGUILAR JESUS ALEJANDRO ING.
401 605 513 6F12 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 514 6FI2 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 605 519 6F12 ESPAÑOL Presencial N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 605 521 6FI3 ESPAÑOL Presencial M1 M2 AGUILAR MERAZ ALEJANDRO M.C.
401 605 523 6FI3 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO LETICIA M.C.
401 605 603 6F11 ESPAÑOL Presencial M5 M6 MARTINEZ HERNANDEZ JESUS M.C.
401 605 609 6FI1 ESPAÑOL Presencial N5 N6 MONSIVAIS PEREZ ANDRES M.C.
comments powered by Disqus