Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

CIRCUITOS ELECTRICOS (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 301 4 7102 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 ALONSO RODRÍGUEZ CLAUDIA ELIZABETH M.A.
401 301 5 7101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 GONZÁLEZ MORALES NICOLÁS M.C.
401 301 6 7103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 RODRÍGUEZ AGUAYO GLORIA ALEJANDRA M.C.
401 301 7 7101 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 COBOS ZALETA DIANA M.C.
401 301 9 7101 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 301 10 7101 INDEFINIDO Presencial N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARCIAL MISAEL M.C.
401 301 12 7102 INDEFINIDO Presencial N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 301 101 LCE INDEFINIDO Presencial M1 M1 M1 M1 M1 OLIVARES GONZÁLEZ SARA JUDIT M.C.
401 301 102 LCE INDEFINIDO Presencial M3 M3 M3 M3 M3 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA DRA.
401 301 103 LCE INDEFINIDO Presencial M5 M5 M5 M5 M5 ESPINOZA PARGAS GREGORIO DE JESÚS ING.
401 301 104 LCE INDEFINIDO Presencial V1 V1 V1 V1 V1 ALONSO RODRÍGUEZ CLAUDIA ELIZABETH M.A.
401 301 105 LCE INDEFINIDO Presencial V3 V3 V3 V3 V3 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA DRA.
401 301 106 LCE INDEFINIDO Presencial V5 V5 V5 V5 V5 CERDA JUÁREZ JOSÉ LUIS M.C.
401 301 107 LCE INDEFINIDO Presencial N1 N1 N1 N1 N1 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 301 108 LCE INDEFINIDO Presencial N3 N3 N3 N3 N3 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 301 109 LCE INDEFINIDO Presencial N5 N5 N5 N5 N5 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 301 111 LCE INDEFINIDO Presencial M2 M2 M2 M2 M2 OLIVARES GONZÁLEZ SARA JUDIT M.C.
401 301 112 LCE INDEFINIDO Presencial M4 M4 M4 M4 M4 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA DRA.
401 301 113 LBCE INDEFINIDO Presencial M6 M6 M6 M6 M6 ESPINOZA PARGAS GREGORIO DE JESÚS ING.
401 301 114 LBCE INDEFINIDO Presencial V2 V2 V2 V2 V2 ALONSO RODRÍGUEZ CLAUDIA ELIZABETH M.A.
401 301 115 LCE INDEFINIDO Presencial V4 V4 V4 V4 V4 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA DRA.
401 301 116 LCE INDEFINIDO Presencial V6 V6 V6 V6 V6 CERDA JUÁREZ JOSÉ LUIS M.C.
401 301 117 LCE INDEFINIDO Presencial N2 N2 N2 N2 N2 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 301 118 LCE INDEFINIDO Presencial N4 N4 N4 N4 N4 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 301 119 LCE INDEFINIDO Presencial N6 N6 N6 N6 N6 GUTIÉRREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
comments powered by Disqus