Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

ALGEBRA PARA INGENIERIA (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 600 1 2203 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 GÓMEZ URRUTIA JUANA MARÍA M.C.
401 600 2 2104 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 SORDIA SALINAS CÉSAR M.C.
401 600 3 2104 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 600 4 1303 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 600 5 2205 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 GÓMEZ URRUTIA JUANA MARÍA M.C.
401 600 6 2206 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 COLUNGA DE LA GARZA JESÚS RENATO M.C.
401 600 7 1105 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 CANTÚ TIJERINA MAYRA PATRICIA M.A.
401 600 8 6202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 N4 N5 N6 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 600 9 3109 INDEFINIDO Presencial M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 600 10 2201 INDEFINIDO Presencial V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 600 11 3109 INDEFINIDO Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 MORENO ELIZONDO MARIO ALBERTO ING.
401 600 12 2201 INDEFINIDO Presencial V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 600 13 3201 INDEFINIDO Presencial N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 MONTELONGO GARCÍA FEDERICO M.C.
401 600 14 3109 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 CANTÚ TIJERINA MAYRA PATRICIA M.A.
comments powered by Disqus