Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

COMPETENCIA COMUNICATIVA (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 1 1 1104 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CANTÚ RODRÍGUEZ MARÍA CRISTINA M.C.
401 1 1 3304 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 2 3205 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 3 2105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CANTÚ RODRÍGUEZ MARÍA CRISTINA M.C.
401 1 3 3305 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 DÍAZ RAMÍREZ ESTHER M.A.
401 1 4 3303 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ORDOÑEZ GONZÁLEZ SERGIO ANTONIO M.A.
401 1 4 6305 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 COLUNGA JAIME ROXANA M.A.
401 1 5 3307 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ORDOÑEZ GONZÁLEZ SERGIO ANTONIO M.A.
401 1 6 3105 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 DÍAZ RAMÍREZ ESTHER M.A.
401 1 7 3201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LOMBARDO CORONADO ADRIANA M.C.
401 1 8 008 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ORDOÑEZ GONZÁLEZ SERGIO ANTONIO M.A.
401 1 8 3204 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ORDOÑEZ GONZÁLEZ SERGIO ANTONIO M.A.
401 1 9 3207 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 DÍAZ RAMÍREZ ESTHER M.A.
401 1 10 3303 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ESTRADA CARVAJAL ARELY
401 1 11 3101 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GUTIÉRREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 1 11 9102 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GUTIÉRREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 1 12 3207 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA RIVAS ADRIANA LISSETH M.A.
401 1 13 3105 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MONTEMAYOR DE LA GARZA KARINA M.C.
401 1 14 3203 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MONTEMAYOR DE LA GARZA KARINA M.C.
401 1 15 9102 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GUTIÉRREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 1 16 3304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA RIVAS ADRIANA LISSETH M.A.
401 1 17 3109 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 CÓRDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
401 1 18 3101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LOMBARDO CORONADO ADRIANA M.C.
401 1 19 3109 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CÓRDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
401 1 20 3305 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 DÍAZ RAMÍREZ ESTHER M.A.
401 1 21 3201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SOLANO GONZÁLEZ MYRIAM M.C.
401 1 23 3203 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LOMBARDO CORONADO ADRIANA M.C.
401 1 24 3107 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 CÓRDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
401 1 25 3207 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 1 26 3205 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GEORGE ZÚÑIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
401 1 27 3202 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 SÁNCHEZ LUNA ALI GABRIEL M.A.
401 1 28 3302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LOMBARDO CORONADO ADRIANA M.C.
401 1 30 9204 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 MEDINA TAMEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 1 31 3107 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 MORALES IBARRA RODOLFO DR.
401 1 32 3307 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 LOMBARDO CORONADO ADRIANA M.C.
401 1 33 3202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 SOLANO GONZÁLEZ MYRIAM M.C.
401 1 34 3103 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 35 3102 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 36 3105 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 37 3306 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 38 3104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 MEDINA TAMEZ MIGUEL ÁNGEL M.C.
401 1 39 3109 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 CÓRDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
401 1 40 3106 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 LOZANO GONZÁLEZ JESÚS M.C.
401 1 41 3206 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 OLAZARAN VAZQUEZ DEISY JAQUELINE LIC.
401 1 42 3306 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 ESTRADA CARVAJAL ARELY
401 1 43 3302 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 VEGA GARCÍA KARINA M.A.
401 1 44 3201 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 CORTES COSS AGUSTIN ING.
401 1 45 3106 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 DÍAZ RAMÍREZ ESTHER M.A.
401 1 46 3301 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GARZA FLORES JESÚS RIGOBERTO M.C.
401 1 47 3105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HERNÁNDEZ GARZA MARÍA DE JESÚS M.P.L.
401 1 48 3106 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 CÓRDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
401 1 51 1102 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HABIB MIRELES LIZBETH DRA.
401 1 52 5312 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMBRANO GARZA MÓNICA DRA.
401 1 53 1202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ZAMBRANO GARZA MÓNICA DRA.
401 1 54 1302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HABIB MIRELES LIZBETH DRA.
401 1 200 UAL1 ESPAÑOL Presencial V2 V3 V4 IZQUIERDO SALAZAR EDUARDO ING.
401 1 201 UAL2 ESPAÑOL Presencial V6 N1 N2 GUERRERO TREVIÑO LUIS EDUARDO ING.
401 1 202 UAL3 ESPAÑOL Presencial V6 N1 N2 GUERRERO TREVIÑO LUIS EDUARDO ING.
comments powered by Disqus