Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA IV (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 611 1 2103 Presencial M1 M2 M3 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 1 2204 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 2 1202 Presencial M4 M5 M6 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 2 9103 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 3 1105 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 3 6301 Presencial M4 M5 M6 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 4 6202 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 RODRÍGUEZ MORALES GUSTAVO DR.
401 611 4 6303 Presencial V1 V2 V3 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 5 2101 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 5 6202 Presencial V1 V2 V3 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 6 6202 Presencial V4 V5 V6 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 6 6202 ESPAÑOL Semi-Presencial M4 M4 M4 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 7 1101 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 7 6303 Presencial V4 V5 V6 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 8 2107 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 RODRÍGUEZ MORALES GUSTAVO DR.
401 611 8 6202 Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 9 3308 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 9 6202 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M2 M3 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 10 3301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO ING.
401 611 10 3301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 611 11 9202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SHAJI SADASIVAN DR.
401 611 12 6202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 13 1304 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 SALVADOR HERNÁNDEZ MAX DR.
401 611 14 1101 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 15 6202 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 RODRÍGUEZ MORALES GUSTAVO DR.
401 611 16 1105 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 17 620s ESPAÑOL Semi-Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 18 1101 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 19 6202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 20 1204 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GONZÁLEZ IBARRA ANA MARÍA M.A.
401 611 21 1104 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GARZA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS M.C.
401 611 22 620s ESPAÑOL Semi-Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 23 6202 ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V2 V3 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 24 1105 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 25 1304 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 26 1201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CHÁVEZ GUERRERO LEONARDO DR.
401 611 27 6202 ESPAÑOL Semi-Presencial N1 N2 N3 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 28 2107 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 AGUILAR MARTÍNEZ JOSUÉ AMÍLCAR DR.
401 611 29 1203 ESPAÑOL Semi-Presencial V1 V2 V3 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 30 6202 ESPAÑOL Semi-Presencial N1 N2 N3 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 31 6202 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 32 6202 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 34 2106 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 35 6202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SALVADOR HERNÁNDEZ MAX DR.
401 611 36 1102 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 37 1102 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 611 38 6202 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 MONTELONGO GARCÍA FEDERICO M.C.
401 611 39 1102 ESPAÑOL Semi-Presencial V4 V4 V4 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 40 2104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO ING.
401 611 40 2104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 QUIROZ AGUILAR JESÚS ALEJANDRO M.A.
401 611 101 6F41 ESPAÑOL Presencial M1 M2 AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO M.A.
401 611 102 6F41 ESPAÑOL Presencial M3 M4 AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO M.A.
401 611 104 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 611 105 6F42 ESPAÑOL Presencial V3 V4 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 106 6F42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 107 6F41 ESPAÑOL Presencial N1 N2 CARRIZALES LÓPEZ MARIO M.C.
401 611 108 6F41 ESPAÑOL Presencial N3 N4 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 109 6F41 ESPAÑOL Presencial N5 N6 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 113 6F42 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 611 115 6f45 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 116 6F43 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 117 6F42 ESPAÑOL Presencial N1 N2 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 201 6F41 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 202 6F41 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 203 6F41 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 204 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 205 6F41 ESPAÑOL Presencial V3 V4 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 206 6F41 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 207 6F41 ESPAÑOL Presencial N1 N2 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 611 208 6F41 ESPAÑOL Presencial N3 N4 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 611 209 6F41 ESPAÑOL Presencial N5 N6 GAITÁN SANDOVAL JOSÉ ÁNGEL M.A.
401 611 213 6F42 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 611 214 6F42 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 215 6F42 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 226 6F42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 301 6F41 ESPAÑOL Presencial M1 M2 AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO M.A.
401 611 302 6F41 ESPAÑOL Presencial M3 M4 AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO M.A.
401 611 303 6F41 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PATRICIA M.C.
401 611 304 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 305 6F41 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 306 6f45 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 307 6f41 ESPAÑOL Presencial N1 N2 TRUJILLO SÁNCHEZ GUADALUPE M.C
401 611 308 6F41 ESPAÑOL Presencial N3 N4 TRUJILLO SÁNCHEZ GUADALUPE M.C
401 611 309 6F41 ESPAÑOL Presencial N5 N6 SÁNCHEZ DÁVILA OSVALDO M.A.
401 611 314 6F42 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 316 6F42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 MARTÍNEZ MORENO ALDO RAUDEL DR.
401 611 401 6F41 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 402 6F41 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZÁLEZ ZAMBRANO ALFONSO M.C.
401 611 404 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 PUENTE RAMÍREZ NORMA PATRICIA DRA.
401 611 406 GF42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CARRIZALES LÓPEZ MARIO M.C.
401 611 407 6F41 ESPAÑOL Presencial N1 N2 LÓPEZ PAVÓN LUIS ALBERTO DR.
401 611 408 6f34 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BANDA MUÑOZ FERNANDO DR.
401 611 413 6f45 ESPAÑOL Presencial M5 M6 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 415 6F44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 415 6F44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 611 416 6F41 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 418 6f41 ESPAÑOL Presencial N3 N4 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 423 6F43 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 424 6F43 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 424 6F43 ESPAÑOL Presencial V1 V2 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
401 611 501 6F41 ESPAÑOL Presencial M1 M2 AMADOR HERNÁNDEZ ARTURO M.A.
401 611 504 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 505 6F41 ESPAÑOL Presencial V3 V4 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 506 6F41 ESPAÑOL Presencial V5 V6 FIGUEROA MARTÍNEZ JORGE ENRIQUE M.E.C.
401 611 507 6f42 ESPAÑOL Presencial N1 N2 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 508 642 ESPAÑOL Presencial N3 N4 MORALES CARRILLO HOMERO M.A.
401 611 509 6fi1 ESPAÑOL Presencial N5 N6 MOLINA LUNA JOSE GUILLERMO ING
401 611 522 6F44 ESPAÑOL Presencial M3 M4 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 522 6F44 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 611 523 6F44 ESPAÑOL Presencial M5 M6 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 523 6F44 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 611 524 6F44 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 524 6F44 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 611 545 6F44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 545 6F44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 GONZALEZ GARZA RAUL ALEJANDRO ING.
401 611 546 6F44 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 602 6F41 ESPAÑOL Presencial M3 M4 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 603 6F41 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO NORMA ESTHELA DRA.
401 611 604 6F41 ESPAÑOL Presencial V1 V2 ESTRADA CORTINAS JOSÉ HOMERO M.C.
401 611 605 6F41 ESPAÑOL Presencial V3 V4 ESTRADA CORTINAS JOSÉ HOMERO M.C.
401 611 606 6F41 ESPAÑOL Presencial V5 V6 ESTRADA CORTINAS JOSÉ HOMERO M.C.
401 611 607 6F41 ESPAÑOL Presencial N1 N2 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 611 608 6F41 ESPAÑOL Presencial N3 N4 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 611 609 6F41 ESPAÑOL Presencial N5 N6 VALLEJO GARZA RAFAEL M.A.
401 611 614 6f44 ESPAÑOL Presencial V1 V2 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 614 6f44 ESPAÑOL Presencial V1 V2 HERNÁNDEZ SALAZAR LUIS ROLANDO ING.
401 611 615 6f44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 615 6f44 ESPAÑOL Presencial V3 V4 HERNÁNDEZ SALAZAR LUIS ROLANDO ING.
401 611 616 6F42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CASTILLO MONTEMAYOR EDUARDO ALONSO DR.
401 611 616 6F42 ESPAÑOL Presencial V5 V6 HERNÁNDEZ SALAZAR LUIS ROLANDO ING.
comments powered by Disqus