Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

CULTURA INGLESA (103)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
103 985 1 6302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 1 6305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 2 1304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 2 5309 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 2 6304 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 3 1304 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 3 2304 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 3 5309 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 4 5310 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 4 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 5 5310 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 6 1305 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 7 1304 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 8 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 8 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 9 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 9 6303 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 9 6303 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 10 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 11 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 11 9101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 11 9101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 12 1205 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 12 1205 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 PEREZ MORIN DENISSE DEL CARMEN M.C.
103 985 12 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 PEREZ MORIN DENISSE DEL CARMEN M.C.
103 985 13 1304 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 PEREZ MORIN DENISSE DEL CARMEN M.C.
103 985 13 1304 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 13 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 14 1102 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 14 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 15 1203 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 15 1203 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 15 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 16 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 16 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 16 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 17 1304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 17 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 18 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 18 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 18 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 19 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 19 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 19 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 20 1103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 20 1103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 20 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 21 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 21 6303 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 21 6303 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 22 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 22 6302 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 23 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 23 6304 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 23 6304 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 24 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 24 6304 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 24 6304 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 25 1301 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 25 1301 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 25 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 26 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 26 2302 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 26 2302 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 27 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 27 9201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 27 9201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 28 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 28 6305 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 28 6305 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 29 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 29 9303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 29 9303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 30 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 30 9102 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 30 9102 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 31 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 31 9204 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 31 9204 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 32 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 32 6302 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 32 6302 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 33 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 33 3206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 33 3206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 34 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 34 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 34 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 35 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 35 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 35 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 36 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 36 9103 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 36 9103 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 37 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 37 3104 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 37 3104 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 38 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 38 6302 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 38 6302 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 39 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 PEREZ UNZUETA ALBERTO JAVIER DR.
103 985 39 9202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 PEREZ UNZUETA ALBERTO JAVIER DR.
103 985 39 9202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 40 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 40 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 PEREZ UNZUETA ALBERTO JAVIER DR.
103 985 40 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
comments powered by Disqus