Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA III (401)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
103 604 1 6202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
103 604 7 9104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
103 604 11 1102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
103 604 206 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
103 604 217 6F32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 1 2106 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 1 6202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 2 6202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MARTINEZ ALONSO GABRIEL FERNANDO M.C.
401 604 3 2302 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 3 9101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 4 3104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 4 9105 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 5 3107 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 604 5 9105 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 6 2302 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 6 6202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 7 2303 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 7 9104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 8 1102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 604 8 3107 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 9 1102 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 604 9 9104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 PAEZ PEREZ ARTURO M.C.
401 604 10 2205 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 10 9202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 11 1102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 11 3102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 AVELLANEDA AVELLANEDA DAVID DR
401 604 12 3105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 OVALLE GARCIA ERASMO DR.
401 604 12 3303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ARIZPE ISLAS JORGE LUIS M.C.
401 604 13 3104 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 14 9103 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 PAEZ PEREZ ARTURO M.C.
401 604 15 1104 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 16 9201 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 17 2302 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 18 9301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 19 3102 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 AVILES ALVARADO ANDRES ALBERTO DR.
401 604 20 3104 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 PAEZ PEREZ ARTURO M.C.
401 604 21 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 604 22 2105 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ESCOBAR CORDOVA RAFAEL M.C.
401 604 23 1101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 AVILES ALVARADO ANDRES ALBERTO DR.
401 604 24 6202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 25 2101 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 PAEZ PEREZ ARTURO M.C.
401 604 26 2205 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 27 2101 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 28 2105 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 PAEZ PEREZ ARTURO M.C.
401 604 29 6202 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 30 2202 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 AVILES ALVARADO ANDRES ALBERTO DR.
401 604 31 2303 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 32 9301 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 33 2101 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 34 6202 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 35 2101 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 36 9301 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 37 2101 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 604 38 6202 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 39 2205 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 40 1205 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 604 41 2304 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
401 604 42 1105 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
401 604 43 1203 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
401 604 44 2204 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 604 45 2203 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 604 46 1103 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 FRUTOS GUERRA ALBERTO M.C.
401 604 47 2203 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 FRUTOS GUERRA ALBERTO M.C.
401 604 48 1102 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 FRUTOS GUERRA ALBERTO M.C.
401 604 99 3303 ESPAÑOL Presencial BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 101 6f31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 102 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 103 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 104 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 105 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 GARZA GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 604 107 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 GARZA GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 604 108 6F31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 109 6F31 ESPAÑOL Presencial N5 N6 HERNANDEZ MORENO RICARDO ING.
401 604 111 6F32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 113 6F32 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 114 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 116 6F32 ESPAÑOL Presencial V5 V6 GARZA GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 604 201 6F31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
401 604 202 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 203 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 204 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 205 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 206 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 209 6F31 ESPAÑOL Presencial N5 N6 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 211 6F32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 212 6F32 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 213 6f32 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 214 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 215 6F32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 216 6F32 ESPAÑOL Presencial V5 V6 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 604 217 6F32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 218 6F32 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 301 6F31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 302 fis3 ESPAÑOL Presencial M3 M4 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 303 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 304 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 604 305 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 GARZA GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 604 306 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
401 604 307 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 604 308 LF31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
401 604 309 6F31 ESPAÑOL Presencial N5 N6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 311 6F32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 312 6F32 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 604 313 6F32 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 604 314 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 317 6F32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 318 6f32 ESPAÑOL Presencial N3 N4 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 401 6F31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 402 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 403 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 404 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 604 405 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 407 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 408 6F31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 409 6F31 ESPAÑOL Presencial N5 N6 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
401 604 411 6F32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 412 6F32 ESPAÑOL Presencial M3 M4 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
401 604 413 6F32 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 414 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 415 6F32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 416 6F32 ESPAÑOL Presencial V5 V6 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 417 6F32 ESPAÑOL Presencial N1 N2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 604 418 6F32 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
401 604 501 6F31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 604 502 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 604 503 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 604 504 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
401 604 506 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CASTAÑEDA GOMEZ ROEL M.C.
401 604 507 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
401 604 508 6F31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
401 604 509 6F31 ESPAÑOL Presencial N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 604 511 6F32 ESPAÑOL Presencial M1 M2 MENDOZA SALAS JOSE ANGEL M.C.
401 604 514 6F32 ESPAÑOL Presencial V1 V2 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 604 515 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 GARZA GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
401 604 601 6F31 ESPAÑOL Presencial M1 M2 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
401 604 602 6F31 ESPAÑOL Presencial M3 M4 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
401 604 603 6F31 ESPAÑOL Presencial M5 M6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
401 604 604 6F31 ESPAÑOL Presencial V1 V2 FRUTOS GUERRA ALBERTO M.C.
401 604 605 6F31 ESPAÑOL Presencial V3 V4 FRUTOS GUERRA ALBERTO M.C.
401 604 606 6F31 ESPAÑOL Presencial V5 V6 RODRIGUEZ ELIAS MARIA DE LOS ANGELES ING.
401 604 607 6F31 ESPAÑOL Presencial N1 N2 RODRIGUEZ ELIAS MARIA DE LOS ANGELES ING.
401 604 608 6F31 ESPAÑOL Presencial N3 N4 RODRIGUEZ ELIAS MARIA DE LOS ANGELES ING.
401 604 615 6F32 ESPAÑOL Presencial V3 V4 RODRIGUEZ ELIAS MARIA DE LOS ANGELES ING.
comments powered by Disqus