Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

CULTURA INGLESA (103)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
103 985 1 6305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 1 9304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 2 6304 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 2 6305 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 3 2304 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 3 6306 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS M.E.S.
103 985 4 2303 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 5 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 6 1305 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 7 1304 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 8 6303 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 9 9201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 10 9101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 11 2304 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 12 9204 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
103 985 13 1102 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 14 1203 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 15 1204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORALES IBARRA RODOLFO M.C.
103 985 16 1304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 17 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RIVERA VIEZCAS FELIPE DE JESUS M.A.
103 985 18 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 19 1103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 20 6303 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 21 1103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 21 6302 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 22 6304 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 23 6304 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 24 1301 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
103 985 25 2302 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 26 9201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 27 6305 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
103 985 28 9303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 PEREZ UNZUETA ALBERTO JAVIER DR.
103 985 29 9102 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 30 2101 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 31 6302 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 32 3206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
103 985 33 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 34 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 35 9103 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
103 985 36 3104 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ARROYO REYNA EDGAR FERNANDO M.C.
103 985 37 6302 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
103 985 38 9202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 SANTOS MARTINEZ JOEL CALEB M.A.
103 985 39 9301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 CANTÚ PRADO EBLYN MD
103 985 40 2301 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 TORRES CAVAZOS IRASEMA M.A
comments powered by Disqus