Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (0) (103) (401) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 100 1 4202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 2 1203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 3 4107 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 4 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 5 4108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 6 4105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 7 4103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 8 4109 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 9 2101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 10 4103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 11 4107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 12 3202 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 13 1201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
103 100 4 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
103 100 6 4105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 1 4108 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 1 4202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 2 1203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 2 4205 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CHAVEZ GUZMAN LUIS DR.
401 100 3 1202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 3 4107 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 4 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 4 4203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 5 1205 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 RODRIGUEZ SANCHEZ SARA VERONICA DRA.
401 100 5 4108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 6 1202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 6 4105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 7 4103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
401 100 7 4113 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 8 4105 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 8 4109 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 9 1202 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 9 2101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 10 4103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
401 100 10 4112 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 11 4105 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 11 4107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 12 1202 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 12 3202 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 13 1201 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 13 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 14 4102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 14 4105 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
401 100 15 4106 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 16 4203 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 17 4205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CHAVEZ GUZMAN LUIS DR.
401 100 18 4110 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 19 4205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 20 2304 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 21 4202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
401 100 22 4107 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 23 9204 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 24 9102 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
401 100 25 4110 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 26 4205 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 27 4113 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 28 1202 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
401 100 29 4109 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 VILLARREAL RODRIGUEZ CESAR EMILIO DR.
401 100 30 4106 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 31 4205 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 32 4109 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
401 100 33 2201 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 MADRIGAL ESPINOZA SERGIO DAVID DR
401 100 34 4107 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 35 2203 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 BAEZ VILLARREAL ESTEBAN M.C.
401 100 36 4107 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
401 100 37 4112 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 38 4202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LEAL OCHOA EDELMIRO M.C.
401 100 39 4110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 40 1102 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 SILVA GARZA ARACELY M.C.
401 100 41 4113 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 42 4112 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 43 4202 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 CANTU CUELLAR RAMON DR.
401 100 44 4102 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
401 100 45 4106 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
401 100 46 4113 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
401 100 47 4105 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 48 2303 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 49 1105 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 SILVA GARZA ARACELY M.C.
401 100 50 4108 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
401 100 51 4110 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 CANTU CUELLAR RAMON DR.
401 100 52 9201 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
401 100 53 1204 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
401 100 54 2105 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 55 9203 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 100 56 4109 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
401 100 57 4112 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
401 100 58 4105 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 58 9102 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 59 3205 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
401 100 60 9101 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 61 9202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 62 2102 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ALEMAN PEREZ BERENICE WENDOLINE M.A.
401 100 63 2105 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 RUBIO LOPEZ ADOLFO ABRAHAM M.A.
401 100 64 2105 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 VILLARREAL OCHOA JOSE OMAR M.A.
comments powered by Disqus