Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

MATEMATICAS III (0) (401) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 603 1 1303 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 603 2 3107 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESUS M.A.
N/A 603 3 3102 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
N/A 603 4 9205 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 603 5 2106 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CEDILLO GARZA GUADALUPE EVARISTO M.C.
N/A 603 7 3102 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
N/A 603 8 2103 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
N/A 603 9 3102 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
N/A 603 10 1203 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
N/A 603 11 2202 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 13 9301 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 603 14 3102 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
N/A 603 15 3103 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
N/A 603 16 1302 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 19 9203 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
N/A 603 20 1101 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
N/A 603 21 1205 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN M.C.
N/A 603 22 2301 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 23 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
N/A 603 24 9104 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 25 1201 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 603 26 1205 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
N/A 603 28 2202 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 29 2205 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 603 30 1301 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 603 31 2301 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 TREVINO CUBERO ARNULFO DR.
N/A 603 32 3104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 603 33 3101 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
N/A 603 34 2102 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 35 2102 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
N/A 603 36 3206 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
N/A 603 37 1301 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 603 38 3106 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
N/A 603 40 2104 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
N/A 603 41 3102 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
N/A 603 42 1203 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 PEDRAZA RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 603 43 1302 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 PEDRAZA RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 603 44 1105 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
103 603 1 3305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
103 603 6 3202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
103 603 8 3305 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
103 603 11 3305 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
103 603 13 9101 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
103 603 13 9301 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
103 603 29 2205 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
103 603 43 1302 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 PEDRAZA RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 603 1 1303 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 1 3305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 1 9102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 2 3107 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESUS M.A.
401 603 2 6303 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 603 3 2101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 3 3102 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
401 603 4 3201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 603 4 9205 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 5 1101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 603 5 2106 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CEDILLO GARZA GUADALUPE EVARISTO M.C.
401 603 6 3104 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 DE LA GARZA GONZALEZ ALFREDO M.C.
401 603 6 3202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 6 9102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 7 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 603 7 3102 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
401 603 8 2103 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 603 8 3305 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 603 9 1101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 603 9 3102 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
401 603 10 1203 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 603 10 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 603 11 2202 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 11 3305 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 603 12 1303 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 603 13 9101 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 13 9301 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 14 3102 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ESTRADA CORTINAS JOSE HOMERO M.C.
401 603 15 3103 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 603 16 1302 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 17 3105 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 18 1303 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 603 19 9203 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 603 20 1101 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 NEIRA ROSALES SANTIAGO M.C.
401 603 21 1205 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN M.C.
401 603 22 2301 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 23 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 603 24 9104 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 25 1201 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
401 603 26 1205 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 COLUNGA DE LA GARZA JESUS RENATO M.C.
401 603 27 1301 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 603 28 2202 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 29 2205 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 603 30 1301 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
401 603 31 2301 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 TREVINO CUBERO ARNULFO DR.
401 603 32 3104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
401 603 33 3101 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 603 34 2102 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 35 2102 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 603 36 3206 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ADOLFO M.C.
401 603 37 1301 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 603 38 3106 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 603 39 1301 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 603 40 2104 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 603 41 3102 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 603 42 1203 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 PEDRAZA RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 603 43 1302 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 PEDRAZA RODRIGUEZ RICARDO M.C.
401 603 44 1105 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
comments powered by Disqus