Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

FISICA II (0) (401) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 606 2 2302 INGLES Presencial M1 M2 M3 BERBER SOLANO TANIA PALOMA DRA
N/A 606 3 3102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
N/A 606 10 1104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
N/A 606 12 2203 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
N/A 606 13 2101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 606 18 1104 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LOPEZ CUELLAR ENRIQUE MANUEL DR.
N/A 606 20 2201 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 AVILA CABRERA ADAN M.C.
N/A 606 22 2202 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
N/A 606 23 1203 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 24 2301 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
N/A 606 26 1301 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 27 2203 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
N/A 606 29 1104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.C
N/A 606 30 9104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GARCIA MONTELONGO EVERARDO M.C.
N/A 606 35 2104 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
N/A 606 36 6202 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
N/A 606 37 1305 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
N/A 606 40 1104 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
N/A 606 106 ONDAS ESPAÑOL Presencial V5 V6 POLANCO VILLALOBOS JOSE LUIS ING.
N/A 606 108 ONDAS ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 109 6F21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
N/A 606 113 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
N/A 606 115 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 116 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 117 ONDAS ESPAÑOL Presencial N1 N2 POLANCO VILLALOBOS JOSE LUIS ING.
N/A 606 123 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
N/A 606 133 6F24 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 201 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 202 LF23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
N/A 606 205 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 207 6F21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 GONZALEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
N/A 606 208 6F21 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
N/A 606 212 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
N/A 606 215 6F22 ESPAÑOL Presencial V3 V4 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
N/A 606 218 6F22 ESPAÑOL Presencial N3 N4 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
N/A 606 221 6F23 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
N/A 606 222 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 225 LF23 ESPAÑOL Presencial V3 V4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
N/A 606 232 fis2 ESPAÑOL Presencial M3 M4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 233 6F24 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 301 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
N/A 606 302 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
N/A 606 303 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
N/A 606 304 6F21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 305 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 306 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 307 6F21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 309 LF21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 311 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 312 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 313 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
N/A 606 314 LF22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 606 318 LF22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 319 LF22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 322 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
N/A 606 323 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 326 6F22 ESPAÑOL Presencial V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 606 333 FIS2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 401 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
N/A 606 402 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
N/A 606 404 6F21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 606 405 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 606 406 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 TORRES BUGDUD ARTURO DR.
N/A 606 408 6F21 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
N/A 606 411 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
N/A 606 412 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 416 6F22 ESPAÑOL Presencial V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 606 418 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 419 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 421 6F23 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 422 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 423 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
N/A 606 424 6F22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
N/A 606 434 6F23 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
N/A 606 444 6F24 ESPAÑOL Presencial V1 V2 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
N/A 606 501 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
N/A 606 502 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
N/A 606 503 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 504 6f21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 606 505 6f21 ESPAÑOL Presencial SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
N/A 606 506 6f21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 507 ONDAS ESPAÑOL Presencial N1 N2 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
N/A 606 508 ONDAS ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 509 ONDAS ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
N/A 606 511 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
N/A 606 512 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 606 1 1103 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 1 6202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 606 2 2102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 2 2302 INGLES Presencial M1 M2 M3 BERBER SOLANO TANIA PALOMA DRA
401 606 3 2102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 3 3102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BELTRAN MAZORRA EDGAR GONZALO M.C.
401 606 4 1103 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 4 6202 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
401 606 5 1205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 606 5 2104 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 6 2102 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 6 2104 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 7 1104 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 7 2103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 TRUJILLO SANCHEZ GUADALUPE M.C
401 606 8 1102 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 8 2301 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 9 1104 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 9 2104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 10 1101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 10 1104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 11 3104 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 12 2203 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
401 606 13 2101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
401 606 14 2102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TRUJILLO SANCHEZ GUADALUPE M.C
401 606 15 2104 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 16 1105 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 17 1201 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 18 1104 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LOPEZ CUELLAR ENRIQUE MANUEL DR.
401 606 19 1203 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 20 2201 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 AVILA CABRERA ADAN M.C.
401 606 21 1101 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 22 2202 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 23 1203 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 24 2301 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 25 2201 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 HI GUAJARDO BLANCA YARUMI M.C.
401 606 26 1301 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 27 2203 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 606 28 2104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
401 606 29 1104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.C
401 606 30 9104 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GARCIA MONTELONGO EVERARDO M.C.
401 606 31 2205 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 606 32 3107 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 606 33 2107 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
401 606 34 6202 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 606 35 2104 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 606 36 6202 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
401 606 37 1305 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 RODRIGUEZ LARA JOSE RICARDO ING.
401 606 40 1104 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 CHÁVEZ PECH CARLOS ESTEBAN DR.
401 606 101 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 102 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
401 606 103 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 106 ONDAS ESPAÑOL Presencial V5 V6 POLANCO VILLALOBOS JOSE LUIS ING.
401 606 107 LF21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 108 6F21 ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 108 LF21 ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 108 ONDAS ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 109 6F21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
401 606 111 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 112 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 113 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 114 6F22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 115 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 116 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 117 ONDAS ESPAÑOL Presencial N1 N2 POLANCO VILLALOBOS JOSE LUIS ING.
401 606 123 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 133 6F24 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 201 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 202 LF23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 606 203 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 606 204 6F21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 606 205 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 206 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 207 6F21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 GONZALEZ ESQUIVEL DANIELA IVETT M.A.
401 606 208 6F21 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 606 209 6F21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 606 211 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA M.C.
401 606 212 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 213 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 214 6F22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 215 6F22 ESPAÑOL Presencial V3 V4 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 218 6F22 ESPAÑOL Presencial N3 N4 AGUILAR PONCE ALFONSO ABELARDO M.C.
401 606 221 6F23 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 222 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 223 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 224 6F23 ESPAÑOL Presencial V1 V2 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 225 LF23 ESPAÑOL Presencial V3 V4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
401 606 232 fis2 ESPAÑOL Presencial M3 M4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 233 6F24 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 301 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 302 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
401 606 303 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 304 6F21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 305 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 306 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 307 6F21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 308 6F21 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 309 LF21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 311 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 312 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 313 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 BAUTISTA GONZALEZ JUAN M.C.
401 606 314 LF22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 606 318 6F21 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 318 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 318 LF22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 319 6F21 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 319 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 319 LF22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 322 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GARCIA QUIROGA LAURA DRA.
401 606 323 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 326 6F22 ESPAÑOL Presencial V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 606 333 FIS2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 401 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 402 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 403 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 404 6F21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 606 405 6F21 ESPAÑOL Presencial V3 V4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 606 406 6F21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 TORRES BUGDUD ARTURO DR.
401 606 407 6F21 ESPAÑOL Presencial N1 N2 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 606 408 6F21 ESPAÑOL Presencial N3 N4 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 606 409 6F21 ESPAÑOL Presencial N5 N6 BARRIOS ALONSO GUADALUPE ING.
401 606 411 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
401 606 412 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 413 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 416 6F22 ESPAÑOL Presencial V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 606 418 6F21 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 418 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 418 6F23 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 418 FIS2 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 419 6F21 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 419 6F22 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 419 6F23 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 419 FIS2 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 421 6F23 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 422 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 423 6F23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ IBARRA ANA MARIA M.A.
401 606 424 6F22 ESPAÑOL Presencial V1 V2 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 606 434 6F23 ESPAÑOL Presencial V1 V2 MEDINA GARZA VERONICA M.C.
401 606 444 6F24 ESPAÑOL Presencial V1 V2 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 501 6F21 ESPAÑOL Presencial M1 M2 IBARRA GARCIA ANTONIO M.C.
401 606 502 6F21 ESPAÑOL Presencial M3 M4 RIVAS LOZANO HUGO ENRIQUE M.C.
401 606 503 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 504 6f21 ESPAÑOL Presencial V1 V2 GUTIERREZ ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL M.C.
401 606 505 6f21 ESPAÑOL Presencial SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 606 505 6F23 ESPAÑOL Presencial SOSA SALGADO ANGELINA M.C.
401 606 506 6f21 ESPAÑOL Presencial V5 V6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 507 ONDAS ESPAÑOL Presencial N1 N2 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 508 6F21 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 508 6F23 ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 508 ONDAS ESPAÑOL Presencial REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
401 606 509 6F21 ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 509 6F23 ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 509 ONDAS ESPAÑOL Presencial ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
401 606 511 6F22 ESPAÑOL Presencial M1 M2 GONZALEZ CANTU AMELIA M.C.
401 606 512 6F22 ESPAÑOL Presencial M3 M4 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
401 606 513 6F22 ESPAÑOL Presencial M5 M6 SEGURA OBREGON MARGARITO M.C.
401 606 516 6f22 ESPAÑOL Presencial V5 V6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
401 606 519 LF22 ESPAÑOL Presencial N5 N6 CORDOBA MEZA ENRIQUE M.C.
401 606 522 6F23 ESPAÑOL Presencial M3 M4 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 523 LF23 ESPAÑOL Presencial M5 M6 RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA M.C.
401 606 533 FIS2 ESPAÑOL Presencial M5 M6 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING.
401 606 601 6F22 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 601 FIS2 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 601 LF23 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 602 6F22 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 602 FIS2 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 602 LF23 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 603 6F21 ESPAÑOL Presencial M5 M6 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
401 606 604 6F21 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 604 6F22 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 604 FIS2 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 604 LF23 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 605 6F21 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 605 6F22 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 605 FIS2 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 605 LF23 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 606 6F21 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
401 606 606 6F22 ESPAÑOL Presencial GUTIERREZ ESPINOSA JORGE ALBERTO M.C.
