Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

ESTATICA (0) (103) (401) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 402 1 7111 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 NANEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS M.C.
N/A 402 4 2203 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ACOSTA LANDIN RAUL M.C.
N/A 402 7 7111 INGLES Presencial V1 V1 V1 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
N/A 402 8 7117 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
N/A 402 9 7111 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
N/A 402 10 7111 INGLES Presencial V2 V2 V2 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
N/A 402 11 7111 INGLES Presencial V3 V3 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
N/A 402 13 7107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
N/A 402 14 7117 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BORJAS GARCIA MARIO JAIME ING.
N/A 402 15 1101 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 OLVERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER M.C.
N/A 402 20 7120 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 OLVERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER M.C.
103 402 1 7111 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
103 402 1 7111 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
103 402 2 7111 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
103 402 2 9104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
103 402 3 7111 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ACOSTA LANDIN RAUL M.C.
103 402 3 7117 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TAPIA GONZALEZ PABLO ERNESTO M.C.
103 402 4 7108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
103 402 4 7111 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
103 402 5 7116 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
103 402 6 7110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
103 402 7 7117 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
103 402 8 4105 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
103 402 9 3207 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MUNOZ ARELLANO CUAUHTEMOC M.C.
103 402 22 7117 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 1 7111 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
401 402 1 7111 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 NANEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS M.C.
401 402 2 7119 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
401 402 2 9104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
401 402 3 7111 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
401 402 3 7117 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TAPIA GONZALEZ PABLO ERNESTO M.C.
401 402 4 2203 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ACOSTA LANDIN RAUL M.C.
401 402 4 7108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 5 7111 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 NANEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS M.C.
401 402 5 7116 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
401 402 6 7110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
401 402 6 7116 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 CHAVEZ CASTILLO RUBEN M.C.
401 402 7 7111 INGLES Presencial V1 V1 V1 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 7 7117 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 7 7117 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 TAPIA GONZALEZ PABLO ERNESTO M.C.
401 402 8 4105 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 PORTALES TORRES JOSE ISMAEL M.A.
401 402 8 7117 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 9 3207 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MUNOZ ARELLANO CUAUHTEMOC M.C.
401 402 9 7111 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 10 7111 INGLES Presencial V2 V2 V2 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 11 7111 INGLES Presencial V3 V3 V3 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 12 7117 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 RABELO PETRUZZA JOSE ANTONIO M.C.
401 402 13 7107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
401 402 14 7117 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BORJAS GARCIA MARIO JAIME ING.
401 402 15 1101 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 OLVERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER M.C.
401 402 16 7107 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
401 402 17 3106 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
401 402 18 7111 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
401 402 19 2102 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 MUNOZ ARELLANO CUAUHTEMOC M.C.
401 402 20 7120 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 OLVERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER M.C.
401 402 21 9105 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 MUNOZ ARELLANO CUAUHTEMOC M.C.
401 402 22 1301 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GUTIERREZ LOPEZ VICTORIA MARISELA M.C.
comments powered by Disqus