Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

PROGRAMACION BASICA (0), PROGRAMACION ESTRUCTURADA (0) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 800 1 4212 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 DEL BOSQUE GONZALEZ JESUS ANTONIO M.C.
N/A 800 2 2201 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 SOLANO GONZALEZ MYRIAM M.C.
N/A 800 2 4204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SANTOS LOPEZ LILIA LIZETH M.A.
N/A 800 3 2302 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SOLANO GONZALEZ MYRIAM M.C.
N/A 800 3 4208 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO BARRIOS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 4 2101 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SOLANO GONZALEZ MYRIAM M.C.
N/A 800 4 4200 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 PEREZ CORTEZ CARLOS ADRIAN M.C.
N/A 800 4 9102 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO BARRIOS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 5 4110 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CORTINA MARTINEZ LUCIANO ING.
N/A 800 5 INFB ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL M.I.
N/A 800 6 1203 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 SANTOS LOPEZ LILIA LIZETH M.A.
N/A 800 6 4208 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 7 4203 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 7 4207 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL M.I.
N/A 800 7 5112 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL M.I.
N/A 800 8 4200 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DOMINGUEZ VERA VALENTIN BELISARIO M.C.
N/A 800 8 4204 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 DEL BOSQUE GONZALEZ JESUS ANTONIO M.C.
N/A 800 9 2202 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 SOLANO GONZALEZ MYRIAM M.C.
N/A 800 9 4110 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 10 4201 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 11 3305 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES GARZA JOSE LUIS M.A.
N/A 800 11 4200 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 12 4102 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 12 4113 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 13 1101 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CORTINA MARTINEZ LUCIANO ING.
N/A 800 13 4208 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 PORRAS VAZQUEZ KARLA NATHALI M.C.
N/A 800 14 infb ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 DEL BOSQUE GONZALEZ JESUS ANTONIO M.C.
N/A 800 15 4203 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 15 4208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 16 4108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MONTEMAYOR SAUCEDA BLANCA ELIZABETH M.A.
N/A 800 16 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL M.I.
N/A 800 17 1105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 17 4206 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 PORRAS VAZQUEZ KARLA NATHALI M.C.
N/A 800 17 4206 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 18 4110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 18 4201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GARCIA ANCIRA CLAUDIA M.C.
N/A 800 19 4105 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 19 4203 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 20 4212 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 20 9201 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DOMINGUEZ VERA VALENTIN BELISARIO M.C.
N/A 800 21 2106 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 22 1104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 23 4204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GARCIA ANCIRA CLAUDIA M.C.
N/A 800 24 4201 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 25 4211 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 26 4204 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 27 2300 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
N/A 800 28 4107 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 29 4203 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 DEL ANGEL RAMIREZ ARTURO M.C.
N/A 800 30 2300 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
N/A 800 31 4201 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 32 4204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO BARRIOS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 33 4211 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 34 4204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 35 4212 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 36 4110 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 36 4204 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 DOMINGUEZ VERA EDGAR DANILO M.C.
N/A 800 37 4201 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 38 4208 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 LUNA MATA CLAUDIA ELISA M.C.
N/A 800 39 4207 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 39 4212 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 RANGEL AGUILAR OSCAR M.C.
N/A 800 40 2300 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
N/A 800 41 4211 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 TORRES GARZA JOSE LUIS M.A.
N/A 800 42 4212 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO BARRIOS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 43 4212 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO BARRIOS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 44 2204 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 PEREZ CORTEZ CARLOS ADRIAN M.C.
N/A 800 44 4204 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 PEREZ CORTEZ CARLOS ADRIAN M.C.
N/A 800 45 4204 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 JUAREZ COVARRUBIAS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 46 INFA ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 JUAREZ COVARRUBIAS JOSE ANTONIO M.C.
N/A 800 47 4201 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 CORTINA MARTINEZ LUCIANO ING.
N/A 800 48 4110 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 LOPEZ GUERRERO FRANCISCO EUGENIO DR.
comments powered by Disqus