Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (0), PRODUCTO INTEGRADOR (0) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 100 1 4202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 1 4207 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 1 CUB. ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 Leal Beltrán Eduardo DR.
N/A 100 2 4107 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 2 4109 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 2 4111 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 2 4205 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CHAVEZ GUZMAN LUIS DR.
N/A 100 2 CUB.1 ESPAÑOL Presencial M5 RODRÍGUEZ ALCALÁ JOSÉ CRUZ DR.
N/A 100 3 4108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 3 4109 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 3 4203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 3 CUB.C ESPAÑOL Presencial V3 Vanegas Arrambide Guillermo Dr
N/A 100 4 2101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 4 4105 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 4 4202 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 5 4105 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 5 4107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 6 1202 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 7 1203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 7 4112 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 8 3202 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 8 4105 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 9 1202 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 9 4103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 10 5555 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 10 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 10 9304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 11 4105 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 12 4106 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 13 4205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CHAVEZ GUZMAN LUIS DR.
N/A 100 14 4110 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 15 4205 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 16 2304 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 17 4202 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
N/A 100 18 4107 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 19 9204 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 20 9102 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
N/A 100 21 4110 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 22 4205 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 23 4113 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 24 1202 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 25 4109 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 VILLARREAL RODRIGUEZ CESAR EMILIO DR.
N/A 100 26 4103 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 26 4106 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 27 4205 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 28 4109 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
N/A 100 29 2203 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 BAEZ VILLARREAL ESTEBAN M.C.
N/A 100 30 4107 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 31 4112 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 32 2304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 33 4202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 LEAL OCHOA EDELMIRO M.C.
N/A 100 34 4110 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 35 1102 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 SILVA GARZA ARACELY M.C.
N/A 100 35 2304 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 SILVA GARZA ARACELY M.C.
N/A 100 36 4113 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 37 4112 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 38 4202 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 CANTU CUELLAR RAMON DR.
N/A 100 39 4102 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 100 40 4103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 40 4106 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 MACIAS LOPEZ ERNESTINA M.C.
N/A 100 41 4113 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
N/A 100 42 4105 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 43 2303 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 44 1105 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 SILVA GARZA ARACELY M.C.
N/A 100 44 1203 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 SILVA GARZA ARACELY M.C.
N/A 100 45 4102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 46 2304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 LUNA LAZARO MARTIN M.C.
N/A 100 47 4101 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 TORRES SILVA MARGARITO M.C.
N/A 100 48 4110 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 CANTU CUELLAR RAMON DR.
N/A 100 49 9201 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 VAZQUEZ GARCIA AMANDA M.C.
N/A 100 50 1204 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 MORENO OBREGON HUMBERTO ING.
N/A 100 51 4206 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 52 4103 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 53 9203 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 100 54 4109 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 100 55 4112 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
N/A 100 56 4206 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 57 3205 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 GUERRA TORRES MARIA ELENA M.C.
N/A 100 58 4206 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 59 2301 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 100 60 2105 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 RUBIO LOPEZ ADOLFO ABRAHAM M.A.
N/A 100 61 4105 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 VEGA CEPEDA ROMUALDO M.C.
N/A 100 62 4206 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 VILLARREAL OCHOA JOSE OMAR M.A.
N/A 100 63 4203 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 ALANIS JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES M.C.
comments powered by Disqus