Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

MATEMATICAS IV (0)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 4 1 3104 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ARGAEZ MORALES SILVIA DEL SOCORRO M.C.
N/A 4 1 3304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 1 6303 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M1 M1 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 2 9104 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M2 M3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 3 6302 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 4 9304 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
N/A 4 4 9305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
N/A 4 5 3301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 6 6306 ESPAÑOL Semi-Presencial M1 M2 M3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 7 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 8 6305 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 4 9 6306 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 10 6301 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 11 6304 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 12 6305 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 13 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 14 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 4 15 9105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VILLA MARTINEZ JUAN MANUEL M.C.
N/A 4 16 9201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 4 17 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 18 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
N/A 4 19 9105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 4 20 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 21 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VILLA MARTINEZ JUAN MANUEL M.C.
N/A 4 22 6302 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 4 23 6301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 4 24 6306 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 25 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CALVO GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
N/A 4 26 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 4 27 6303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 28 6304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 4 29 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 4 30 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 4 31 9204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 4 32 2302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 33 6303 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 34 6304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 4 35 9105 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 36 6301 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 4 37 2303 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 4 38 6301 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 4 39 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 40 6302 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 41 2104 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MORALES IBARRA RODOLFO M.C.
N/A 4 42 6306 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 43 1104 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 44 6304 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 45 6305 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 4 46 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 47 6302 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 4 48 2202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 4 49 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
comments powered by Disqus