Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

DIBUJO PARA INGENIERIA (0)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 616 1 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 1 3308 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
N/A 616 2 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 2 3308 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
N/A 616 3 3208 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 3 3308 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MARTINEZ MORENO ALDO RAUDEL M.C.
N/A 616 4 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 4 3308 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DE HOYOS RESENDIZ LEONARDO ING
N/A 616 5 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 5 3308 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VELAZQUEZ ORTIZ YAHIR M.C
N/A 616 6 3208 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GONZALEZ ZAMUDIO ALMA CAROLINA M.A.
N/A 616 6 3308 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 616 7 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 OGAZON REYES MARTIN LUIS M.C.
N/A 616 7 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 8 3108 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MONTELONGO GARCIA FEDERICO M.C.
N/A 616 8 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ORTEGA GONZALEZ JUAN CARLOS M.C.
N/A 616 9 3208 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 616 10 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.C.
N/A 616 11 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 12 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 13 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 14 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 15 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 16 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 17 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.C.
N/A 616 18 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 19 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 20 3108 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CASTILLO HERNANDEZ ENRIQUE MANUEL MEC
N/A 616 21 3208 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 616 22 3108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 23 3208 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ZAMORA MONTEMAYOR JUAN ANTONIO M.C.
N/A 616 24 3208 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MENDEZ CAVAZOS IRIS NANCY M.C.
N/A 616 25 3108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 26 3108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DE HOYOS RESENDIZ LEONARDO ING
N/A 616 27 3108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEDILLO SALAZAR MARIA TERESA DRA.
N/A 616 28 3108 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 29 3208 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 616 30 3208 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 DE HOYOS RESENDIZ LEONARDO ING
N/A 616 31 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 616 32 3208 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 33 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 616 34 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 616 35 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 616 36 3108 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
N/A 616 37 3208 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 38 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 616 39 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.C.
N/A 616 40 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 616 41 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 42 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.C.
N/A 616 43 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
N/A 616 44 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 SOSA HUERTA JORGE EDUARDO M.C.
N/A 616 45 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 OGAZON REYES MARTIN LUIS M.C.
N/A 616 46 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
N/A 616 47 3208 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 VALLEJO GARZA RAFAEL M.C.
N/A 616 48 3108 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 49 3108 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 50 3208 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 REYES AGUIRRE JUAN CARLOS M.C.
N/A 616 51 3208 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 616 52 3108 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 53 3108 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 54 3108 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
N/A 616 55 3208 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 ESCOBAR RODRIGUEZ RICARDO M.C.
N/A 616 56 3108 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 BAEZ VILLARREAL ARTURO M.C.
comments powered by Disqus