Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD (0)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 927 1 3304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 1 6303 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 2 9104 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 3 6302 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 4 9305 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
N/A 927 5 3301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 6 6306 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 7 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 8 6305 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 927 9 6306 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 10 6301 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 11 6304 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 12 6305 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 13 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 14 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 927 14 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 927 15 9105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VILLA MARTINEZ JUAN MANUEL M.C.
N/A 927 16 9201 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 927 17 6306 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 18 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ SAENZ ALMA BERENICE M.C.
N/A 927 19 9105 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 927 20 1204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 21 9204 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 VILLA MARTINEZ JUAN MANUEL M.C.
N/A 927 22 6302 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 927 23 6301 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 927 24 6306 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 25 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CALVO GONZALEZ JOSE LUIS M.C.
N/A 927 26 9101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 927 27 6303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 28 6304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 927 29 2303 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 927 30 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 927 31 9204 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 MIRELES CANO MONICA ALEJANDRA M.C.
N/A 927 32 2302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 33 6303 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 34 6304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 HERNANDEZ CASTILLO KARLA JANETH M.A.
N/A 927 35 9105 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 36 6301 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RAMOS GRANADOS MARIA MAGDALENA M.C.
N/A 927 37 2303 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 927 38 6301 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 927 39 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 40 6302 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 41 2104 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 MORALES IBARRA RODOLFO M.C.
N/A 927 42 6306 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 43 1104 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 44 6304 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 45 6305 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 927 46 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 47 6302 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
N/A 927 48 2202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARDUNO GUERRERO SERGIO ENRIQUE M.A.
N/A 927 49 6305 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GARZA MARTINEZ ELISA JANETH M.C.
comments powered by Disqus