Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

ALGEBRA PARA INGENIERIA (0)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 600 1 1102 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
N/A 600 1 3304 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 600 2 1305 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ALMAGUER CANTU VERONICA DRA.
N/A 600 2 3302 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 600 3 3202 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 BANDA MUNOZ FERNANDO M.C.
N/A 600 3 3305 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
N/A 600 4 3203 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
N/A 600 5 3201 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GONZALEZ ESCAMILLA ARTURO RODOLFO M.C.
N/A 600 5 3304 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 CASTAÑEDA GOMEZ ROEL M.C.
N/A 600 6 2101 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
N/A 600 7 3204 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 VALDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARGELIA M.C.
N/A 600 7 3301 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MORENO RODRIGUEZ CLAUDIA M.A.
N/A 600 8 3206 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 600 8 3307 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
N/A 600 9 2101 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 OCHOA VALDEZ CLAUDIA JAZMÍN ING.
N/A 600 9 3206 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CARDENAS ESTRADA CLAUDIA MARCELA M.C.
N/A 600 10 1305 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 ALMAGUER CANTU VERONICA DRA.
N/A 600 10 3201 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
N/A 600 11 3203 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 11 6306 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
N/A 600 12 3107 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 OCHOA VALDEZ CLAUDIA JAZMÍN ING.
N/A 600 12 3303 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GUERRA LEAL PEDRO RODRIGO M.C.
N/A 600 13 3202 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 GARZA ZAVALA ISABEL CRISTINA M.C.
N/A 600 13 6304 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
N/A 600 14 3105 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 600 14 3207 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
N/A 600 15 2102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
N/A 600 15 3304 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 ESTRADA CASTILLO MAGDA PATRICIA M.E.C.
N/A 600 16 3107 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 REYNOSO FLORES MIGUEL MC.
N/A 600 16 3203 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 600 17 3101 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CARRIZALES LOPEZ MARIO MC
N/A 600 17 3102 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 DELGADILLO GUERRA HERLINDA MARIA M.A.
N/A 600 18 3305 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 18 6304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 SORDIA SALINAS CESAR M.C.
N/A 600 19 3204 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GUERRA LEAL PEDRO RODRIGO M.C.
N/A 600 20 3103 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 GARCIA ORTIZ LAURA IMELDA M.C.
N/A 600 21 3306 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 CANTÚ TIJERINA MAYRA PATRICIA M.A.
N/A 600 22 3205 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
N/A 600 23 3104 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 GUERRA LEAL PEDRO RODRIGO M.C.
N/A 600 24 3301 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 GUTIERREZ PIMENTEL ISMAEL M.A.
N/A 600 25 3307 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 26 3105 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 RAMIREZ MONTEMAYOR VICTOR M.A.
N/A 600 27 3302 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 OCHOA VALDEZ CLAUDIA JAZMÍN ING.
N/A 600 28 3201 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 29 3207 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
N/A 600 30 3303 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 VILLARREAL LOZANO RICARDO JESUS M.A.
N/A 600 31 3202 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 ALDACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ING.
N/A 600 32 3107 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 33 3304 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 GAITAN SANDOVAL JOSE ANGEL M.A.
N/A 600 34 3202 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 CASTAÑEDA GOMEZ ROEL M.C.
N/A 600 35 3305 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 CASTAÑEDA GOMEZ ROEL M.C.
N/A 600 36 3306 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 CASTAÑEDA GOMEZ ROEL M.C.
N/A 600 37 3301 ESPAÑOL Presencial N4 N4 N4 RUBIO LOPEZ ADOLFO ABRAHAM M.A.
N/A 600 38 3307 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 GUEVARA GUERRERO FRANCISCO MC
N/A 600 38 3307 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 GUEVARA GUERRERO FRANCISCO MC
N/A 600 39 3201 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 VALLEJO GARZA RAFAEL M.C.
N/A 600 40 3302 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 GUEVARA GUERRERO FRANCISCO MC
N/A 600 40 3302 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 GUEVARA GUERRERO FRANCISCO MC
N/A 600 41 3303 ESPAÑOL Presencial N6 N6 N6 VALLEJO GARZA RAFAEL M.C.
N/A 600 42 2105 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GOMEZ URRUTIA JUANA MARIA M.C.
comments powered by Disqus