Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

APRECIACION A LAS ARTES (0)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
N/A 3 1 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 1 6304 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 2 1302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 2 6302 ESPAÑOL Presencial M1 M1 M1 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 2 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 2 9304 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 3 6301 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 3 6303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 3 6303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 4 6306 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 JACINTO ESCOBEDO MARTIN GERARDO M.C.
N/A 3 4 6306 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 5 1204 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 BARRIENTOS GONZALEZ BRENDA MARIBEL M.C.
N/A 3 5 6306 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 5 9101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 5 9101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 CORDOVA URBIOLA SILVIA EUGENIA M.A.
N/A 3 6 1301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 6 6304 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 7 3105 ESPAÑOL Presencial M2 M2 M2 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
N/A 3 8 6305 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 9 9102 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 3 10 6306 ESPAÑOL Presencial M3 M3 M3 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 11 6303 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 12 2102 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 GUTIERREZ PIMENTEL YOLANDA M.C.
N/A 3 13 6302 ESPAÑOL Presencial M4 M4 M4 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 14 6302 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 15 9305 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 BARRIENTOS GONZALEZ BRENDA MARIBEL M.C.
N/A 3 16 6301 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 MENDEZ CAVAZOS IRIS NANCY M.C.
N/A 3 17 6305 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 17 6305 ESPAÑOL Presencial M4 M5 M6 GONZALEZ LOPEZ ELSA ALICIA M.C.
N/A 3 18 6303 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 19 6306 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CANTU RODRIGUEZ MARIA CRISTINA M.C.
N/A 3 20 6305 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 21 1202 ESPAÑOL Presencial M5 M5 M5 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
N/A 3 22 6306 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
N/A 3 23 6302 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 CEPEDA ALVAREZ ROSALINDA MTS.
N/A 3 24 6304 ESPAÑOL Presencial M6 M6 M6 MENDEZ CAVAZOS IRIS NANCY M.C.
N/A 3 25 6301 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 BARRIENTOS GONZALEZ BRENDA MARIBEL M.C.
N/A 3 26 6302 ESPAÑOL Presencial V1 V1 V1 LUNA PENA CARMEN JULIA M.C.
N/A 3 27 9103 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 DE LA CRUZ MAURICIO SUSANA GABRIELA M.A.
N/A 3 28 6306 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
N/A 3 29 1301 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
N/A 3 30 6302 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 OCANAS GALVAN CYNTIA M.C.
N/A 3 31 9202 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 32 6301 ESPAÑOL Presencial V2 V2 V2 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 33 6302 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 ESTRADA CARVAJAL ALPHA IRIS M.A.
N/A 3 34 2106 ESPAÑOL Presencial V3 V3 V3 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 35 6305 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 36 6302 ESPAÑOL Presencial V4 V4 V4 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
N/A 3 37 9102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V6 ESTRADA CARVAJAL ALPHA IRIS M.A.
N/A 3 38 1105 ESPAÑOL Presencial V5 V5 V5 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 39 2107 ESPAÑOL Presencial V6 V6 V6 ROSSANO PEREZ GUILLERMO ROBERTO M.C.
N/A 3 40 6301 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 BAROCIO PEDRAZA GLORIA ESTHER M.C.
N/A 3 41 6302 ESPAÑOL Presencial N1 N1 N1 ESTRADA CARVAJAL ALPHA IRIS M.A.
N/A 3 42 2102 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 RODRIGUEZ VALLADARES FLOR ELIZABETH M.E.C.
N/A 3 43 6301 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS LIC
N/A 3 44 3203 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 FLORES MORENO HECTOR HUGO M.C.
N/A 3 45 6301 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 CANTU RODRIGUEZ MARIA CRISTINA M.C.
N/A 3 46 6303 ESPAÑOL Presencial N1 N2 N3 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS LIC
N/A 3 47 1202 ESPAÑOL Presencial N2 N2 N2 VEGA GARCIA KARINA M.A.
N/A 3 48 6305 ESPAÑOL Presencial N3 N3 N3 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 3 49 9202 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 VEGA GARCIA KARINA M.A.
N/A 3 50 6303 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 GEORGE ZUNIGA CHRISTOPHER ISIS LIC
N/A 3 51 3107 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 VEGA GARCIA KARINA M.A.
N/A 3 52 6303 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N6 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
N/A 3 53 9302 ESPAÑOL Presencial N5 N5 N5 MEDINA TAMEZ MIGUEL ANGEL M.C.
comments powered by Disqus