Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

Matemáticas financieras (420), Matemáticas financieras avanzadas (420), Métodos estadísticos (420), Métodos numéricos (420) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
420 0 1 113 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 GONZÁLEZ JUÁREZ GERARDO ANTONIO LIC.
420 0 1 113 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 1 113 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 CASTILLO SALAZAR MICHELLE ALEJANDRA LIC.
420 0 1 113 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 MENDOZA RESÉNDEZ RAQUEL DRA.
420 0 1 303 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v7 v8 v9 v10 v11 v12 BASIN MIKHAIL VALENTINOVICH DR.
420 0 1 303 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v11 v12 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 1 407 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 1 408 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL M.E.A.
420 0 1 409 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MIGUEL DR.
420 0 1 410 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 1 412 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n5 n6 n7 n8 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 1 413 ESPAÑOL Presencial n5 n6 n7 n8 m1 m2 m3 m4 m5 m6 GARZA MEDINA OMAR JASAN LIC.
420 0 1 413 ESPAÑOL Presencial v5 v6 v7 v8 v7 v8 v9 v10 v11 v12 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL M.E.A.
420 0 1 L.ACT ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 QUIÑONES AYALA MAYRA LIZETH LIC.
420 0 1 L.ACT ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 SOLÍS VALENZUELA ERNESTO JESÚS M.I.A.
420 0 2 110 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 m7 m8 m9 m10 TORRES QUIROZ REYNALDO LIC.
420 0 2 110 ESPAÑOL Presencial n1 n2 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 GUERRERO PIÑA ÉRIC VÍCTOR M.F.
420 0 2 110 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n5 n6 n7 n8 GUERRERO PIÑA ÉRIC VÍCTOR M.F.
420 0 2 112 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v3 v4 v5 v6 FLORES MARTINEZ DANIEL LIC.
420 0 2 114 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 2 114 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 ELIZONDO AMAYA MONICA GUADALUPE M.C.
420 0 2 115 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 GONZÁLEZ JUÁREZ GERARDO ANTONIO LIC.
420 0 2 116 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 HERNÁNDEZ MEDELLÍN KARLA MARÍA LIC.
420 0 2 301 ESPAÑOL Presencial n5 n6 n7 n8 n3 n4 n5 n6 n7 n8 MALDONADO PINTO CARMEN SAYURI LIC.
420 0 2 302 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v7 v8 v9 v10 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 2 404 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 2 407 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 2 409 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 HERNÁNDEZ ZAMORA ROSA ISELA M.E.A.
420 0 2 412 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m9 m10 ALMAGUER SALAZAR CARLOS ALBERTO M.A.
420 0 2 412 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m5 m6 ALDAVE RIVAS JUAN FRANCISCO M.D.F.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v3 v4 QUIÑONES AYALA MAYRA LIZETH LIC.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 GARZA GARZA LUIS GERARDO ING.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v7 v8 v9 v10 v11 v12 CERDA RUIZ ALEJANDRA GUADALUPE M.E.A.
420 0 3 112 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m1 m2 m3 m4 QUIÑONES AYALA MAYRA LIZETH LIC.
420 0 3 113 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 RODRÍGUEZ GARCÍA RODRIGO ALEJANDRO LIC.
420 0 3 115 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 VARGAS HERNANDEZ ALEJANDRO M.A.
420 0 3 115 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 3 115 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 RODRÍGUEZ GARCÍA RODRIGO ALEJANDRO LIC.
420 0 3 306 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n5 n6 n7 n8 TORRES VALDES DIANA ELIZABETH LIC.
420 0 3 404 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 3 408 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL M.E.A.
420 0 3 411 ESPAÑOL Presencial v11 v12 n1 n2 n3 n4 v11 v12 n1 n2 VARGAS HERNANDEZ ALEJANDRO M.A.
420 0 3 412 ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 v1 v2 m9 m10 v1 v2 ALMAGUER MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER DR.
420 0 3 412 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EVA MIRELLA M.C.
420 0 3 413 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m7 m8 m9 m10 v1 v2 ALDAVE RIVAS JUAN FRANCISCO M.D.F.
420 0 3 414 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 m1 m2 m3 m4 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 3 L.ACT ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 3 L.ACT ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 CANTU ALVAREZ DOLORES DEL CARMEN M.A.
420 0 4 409 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 CASTILLO SALAZAR MICHELLE ALEJANDRA LIC.
420 0 4 413 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 HERNÁNDEZ ZAMORA ROSA ISELA M.E.A.
420 0 4 L.ACT ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 4 L.ACT ESPAÑOL Presencial v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 CÁZARES ROCHA BRENDA LIZBETHEE LIC.
420 0 5 414 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 HERNÁNDEZ ZAMORA ROSA ISELA M.E.A.
420 0 5 414 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 6 405 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 VÁZQUEZ GRACIA MARÍA DEL CONSUELO DRA.
420 0 6 409 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 HERNÁNDEZ MEDELLÍN KARLA MARÍA LIC.
420 0 7 118 ESPAÑOL Presencial v11 v12 v11 v12 v11 v12 v11 v12 v11 v12 ESCAMILLA ROCHA HOMERO ALEJANDRO LIC.
420 0 7 407 ESPAÑOL Presencial v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 MANCILLA HERNANDEZ SALVADOR M.C.M.
420 0 7 410 ESPAÑOL Presencial v11 v12 v11 v12 v11 v12 v11 v12 v11 v12 MENDOZA ALMAGUER ADRIÁN LIC.
420 0 26 110 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 GARCÍA CASTILLO FLOR ARACELI DRA.
420 0 27 413 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 28 411 ESPAÑOL Presencial v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 VALENZUELA MURILLO YENNY DEL CARMEN M.E.S.
420 0 29 405 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 MAESTRO POR ASIGNAR
comments powered by Disqus