Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

Matemáticas financieras (420)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
420 0 1 112 ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 v3 v4 PRADO MENDOZA DANIEL M.A.
420 0 1 112 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 VARGAS HERNANDEZ ALEJANDRO M.A.
420 0 1 112 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 MARTINEZ RODRIGUEZ EVA MIRELLA M.C.
420 0 1 112 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m7 m8 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 m7 m8 m9 m10 MOLLER GARZA JONATHAN RICARDO M.C.
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m3 m4 m3 m4 m5 m6 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m7 m8 m3 m4 m5 m6 CONTRERAS MENDOZA ABIGAIL LIC
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m5 m6 m3 m4 m5 m6 HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL DR.
420 0 1 407 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m7 m8 m9 m10 ACEVES ALOS AZUCENA ALEJANDRA M.A.
420 0 1 L.ACT ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m7 m8 m7 m8 m9 m10 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 2 112 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 2 115 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 2 115 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 MARTINEZ FLORES LAURA JOSEFINA M.C.
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m5 m6 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m9 m10 m5 m6 m7 m8 HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL DR.
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 GUERRERO PIÑA ERIC VICTOR ACT.
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m7 m8 m3 m4 m5 m6 CONTRERAS MENDOZA ABIGAIL LIC
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 m9 m10 v1 v2 m9 m10 MOLLER GARZA JONATHAN RICARDO M.C.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m9 m10 m7 m8 m9 m10 SOLIS VALENZUELA ERNESTO JESUS MIA
420 0 3 202 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 3 202 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 PEREZ BLANCO ANGEL SALVADOR DR.
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m7 m8 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m9 m10 v1 v2 v3 v4 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m3 m4 m5 m6 m3 m4 m5 m6 GALVAN RODRIGUEZ FERNANDO LIC.
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 m9 m10 m7 m8 m9 m10 GALVAN RODRIGUEZ FERNANDO LIC.
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 GONZALEZ VAZQUEZ AARON DR.
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m7 m8 m9 m3 m4 m5 m6 m7 ALMAGUER MARTINEZ FRANCISCO JAVIER DR.
420 0 3 L.ACT ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 4 409 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 TENORIO RODRIGUEZ GILBERTO JAVIER M.C.
420 0 4 409 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 MARTINEZ RODRIGUEZ EVA MIRELLA M.C.
420 0 4 409 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 COMPARAN ELIZONDO JOSE LUIS DR.
420 0 5 109 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 m3 m4 MAESTRO POR ASIGNAR
comments powered by Disqus