Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

Economía (420), Ecuaciones diferenciales (420) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
420 0 1 107 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 TAMAYO AMAYA FRANCISCO JAVIER M.C.
420 0 1 110 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 PALOMARES MARTÍNEZ ROBERTO YAHIR LIC.
420 0 1 110 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m7 m8 ACEVES ALÓS AZUCENA ALEJANDRA M.A.
420 0 1 110 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m3 m4 m5 m6 m3 m4 m5 m6 GÓMEZ MUÑOZ RAÚL DR
420 0 1 110 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m9 m10 v1 v2 m9 m10 JIMÉNEZ LIZÁRRAGA MANUEL ALEJANDRO DR.
420 0 1 111 ESPAÑOL Presencial v1 v2 m7 m8 m9 m10 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 1 120 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v7 v8 v9 v10 v11 v12 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 1 301 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v11 v12 GALVÁN RODRÍGUEZ FERNANDO LIC.
420 0 1 302 ESPAÑOL Presencial v9 v10 v11 v12 v11 v12 v9 v10 v11 v12 BASIN MIKHAIL VALENTINOVICH DR.
420 0 1 302 ESPAÑOL Presencial n1 n2 n3 n4 n3 n4 n5 n6 n7 n8 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 1 303 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m5 m6 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 1 303 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m5 m6 m7 m8 m9 m10 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 1 304 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v3 v4 v5 v6 OVALLE REYNA OSCAR DE JESUS TRINIDAD LIC.
420 0 1 304 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n5 n6 n7 n8 GUERRERO PIÑA ÉRIC VÍCTOR ACT.
420 0 1 404 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m9 m10 m7 m8 m9 m10 MACHORRO MAYOR JHOSBAN ALBERTO LIC.
420 0 1 405 ESPAÑOL Presencial v1 v2 m1 m2 m3 m4 v1 v2 v3 v4 ALMAGUER SALAZAR CARLOS ALBERTO M.A.
420 0 1 405 ESPAÑOL Presencial v1 v2 m3 m4 m5 m6 m3 m4 m5 m6 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 1 410 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m1 m2 TORRES VALDES DIANA ELIZABETH LIC.
420 0 1 410 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 TAMAYO AMAYA FRANCISCO JAVIER M.C.
420 0 1 411 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 v1 v2 v3 v4 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 1 413 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 PRADO MENDOZA DANIEL M.A.
420 0 1 L.ACT ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m1 m2 m3 ARRIOJA CASTRO ARMANDO LIC.
420 0 1 l.act ESPAÑOL Presencial n1 n2 n3 n4 v11 v12 n1 n2 n3 n4 GONZÁLEZ VÁZQUEZ AARÓN DR.
420 0 1 L.ACT ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 v1 v2 v1 v2 MARTÍNEZ MORENO PATRICIA M.A.
420 0 2 112 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 SALAZAR SIFUENTES CARLOS EDUARDO LIC.
420 0 2 112 ESPAÑOL Presencial n5 n6 n7 n8 n1 n2 n3 n4 n5 n6 MARTINEZ DOMINGUEZ MARTIN LIC.
420 0 2 113 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v3 v4 v5 v6 v3 v4 v5 v6 GONZÁLEZ VÁZQUEZ AARÓN DR.
420 0 2 121 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v11 v12 v9 v10 v11 v12 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 2 201 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 TAMAYO AMAYA FRANCISCO JAVIER M.C.
420 0 2 301 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v9 v10 v11 v12 GALVÁN RODRÍGUEZ FERNANDO LIC.
420 0 2 301 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m5 m6 ALDAVE RIVAS JUAN FRANCISCO M.D.F.
420 0 2 301 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m9 m10 m5 m6 m7 m8 v1 v2 SÁNCHEZ COLÍN ÁNGEL ENRIQUE DR.
420 0 2 303 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m5 m6 m7 m8 m9 m10 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 2 304 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m7 m8 m9 m10 OVALLE REYNA OSCAR DE JESUS TRINIDAD LIC.
420 0 2 305 ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n3 n4 n5 n6 GUERRERO PIÑA ÉRIC VÍCTOR ACT.
420 0 2 405 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 TAMAYO AMAYA FRANCISCO JAVIER M.C.
420 0 2 407 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m3 m4 TORRES VALDES DIANA ELIZABETH LIC.
420 0 2 407 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 SALINAS ESTEVANÉ JUAN PABLO DR.
420 0 2 410 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 PRADO MENDOZA DANIEL M.A.
420 0 2 410 ESPAÑOL Presencial v9 v10 v11 v12 v7 v8 v9 v10 v11 v12 ALMAGUER MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER DR.
420 0 2 411 ESPAÑOL Presencial v1 v2 m3 m4 m7 m8 m9 m10 v1 v2 CONTRERAS MENDOZA ABIGAÍL LIC.
420 0 2 412 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m5 m6 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 2 413 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 TREVIÑO CASTILLO LÁZARO LIC.
420 0 2 413 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 m7 m8 m9 m10 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MIGUEL DR.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial m7 m8 m5 m6 m7 m8 m5 m6 m7 m8 CANTU ALVAREZ DOLORES DEL CARMEN M.A.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m1 m2 m3 CUAHTECONTZI DELINT ALEJANDRA LIC
420 0 2 l.act ESPAÑOL Presencial n3 n4 n5 n6 n7 n8 n3 n4 n5 n6 ALMAGUER SALAZAR CARLOS ALBERTO M.A.
420 0 2 L.ACT ESPAÑOL Presencial v3 v4 v1 v2 v3 v4 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 3 113 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 QUIROGA ORRANTE MÓNICA LIC.
420 0 3 301 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 PRADO MENDOZA DANIEL M.A.
420 0 3 301 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m7 m8 m3 m4 m5 m6 HERNÁNDEZ ZAMORA ROSA ISELA LIC.
420 0 3 404 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v3 v4 v5 v6 v3 v4 v5 v6 GONZÁLEZ VÁZQUEZ AARÓN DR.
420 0 3 408 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v3 v4 v1 v2 v3 v4 v1 v2 CERDA RUIZ ALEJANDRA GUADALUPE M.E.A.
420 0 3 410 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA DRA.
420 0 3 411 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 v1 v2 PRADO MENDOZA DANIEL M.A.
420 0 3 411 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 MALDONADO PINTO CARMEN SAYURI LIC.
420 0 3 412 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 PÉREZ BLANCO ÁNGEL SALVADOR DR.
420 0 3 412 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 MENDOZA RESÉNDEZ RAQUEL DRA.
420 0 3 L.ACT ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m6 FLORES MARTINEZ DANIEL LIC.
420 0 3 L.ACT ESPAÑOL Presencial m9 m10 v1 v2 m3 m4 m9 m10 v1 v2 CANTU ALVAREZ DOLORES DEL CARMEN M.A.
420 0 4 110 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 RODRÍGUEZ CARREÓN VICTORIA CELESTE DRA.
420 0 4 404 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m9 m10 m9 m10 m9 m10 ORTEGA CHAMETLA RAÚL M.C.
420 0 4 407 ESPAÑOL Presencial m3 m4 m5 m6 m7 m8 FLORES MENDOZA ISRAEL M.C.
420 0 4 411 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m3 m4 m5 m1 m2 m3 m4 m5 ALDAVE RIVAS JUAN FRANCISCO M.D.F.
420 0 4 L.ACT ESPAÑOL Presencial v3 v4 m1 m2 m3 m4 CANDELARIA CORONADO MIGUEL ALEJANDRO M.A.
420 0 4 L.ACT ESPAÑOL Presencial m5 m6 m7 m8 m9 m10 m5 m6 m7 m8 CANTU ALVAREZ DOLORES DEL CARMEN M.A.
420 0 5 106 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 SALCEDA DELGADO GUILLERMO DR.
420 0 5 106 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 MANCILLA HERNANDEZ SALVADOR M.C.M.
420 0 6 408 ESPAÑOL Presencial m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 SALDÍVAR FLORES DILIA MARÍA M.E.C.
420 0 6 408 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 7 105 ESPAÑOL Presencial n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 DE MENESES JUNIOR FRANCISCO CARLOS DR.
420 0 7 105 ESPAÑOL Presencial n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 7 107 ESPAÑOL Presencial v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 OBREGÓN ALFARO SERGIO ALBERTO DR.
420 0 8 103 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 RODRÍGUEZ GARCÍA RODRIGO ALEJANDRO LIC.
420 0 8 103 ESPAÑOL Presencial v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 MARTÍNEZ FLORES LAURA JOSEFINA M.C.
420 0 8 103 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 ARIAS AGUILAR ADRIANA M.C.
420 0 8 103 ESPAÑOL Presencial v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 v9 v10 INFANTE RIVERA LUIS ALFONSO M.C.
420 0 9 105 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 ORTEGA CHAMETLA RAÚL M.C.
420 0 9 105 ESPAÑOL Presencial v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 MOLLER GARZA JONATHAN RICARDO M.C.
420 0 9 105 ESPAÑOL Presencial v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 v7 v8 MAESTRO POR ASIGNAR
420 0 11 114 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 SALDÍVAR FLORES DILIA MARÍA M.E.C.
420 0 11 114 ESPAÑOL Presencial m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 m7 m8 PÉREZ PADRÓN JOEL DR.
420 0 11 114 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 VIERA GONZALEZ PERLA MARLENE M.I.F.I.
420 0 12 102 ESPAÑOL Presencial v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 v5 v6 GARCÍA FIGUEROA LILIA GUADALUPE M.C.
420 0 13 101 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 GARCÍA FIGUEROA LILIA GUADALUPE M.C.
420 0 14 202 ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 RODRÍGUEZ CARREÓN VICTORIA CELESTE DRA.
420 0 14 202 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 MANCILLA HERNANDEZ SALVADOR M.C.M.
420 0 15 410a ESPAÑOL Presencial m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 m5 m6 SALINAS ESTEVANÉ JUAN PABLO DR.
420 0 15 414 ESPAÑOL Presencial m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 m9 m10 GARCÍA FIGUEROA LILIA GUADALUPE M.C.
420 0 15 414 ESPAÑOL Presencial v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 v2 GÓMEZ MUÑOZ RAÚL DR
420 0 15 414 ESPAÑOL Presencial v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 v3 v4 MARTÍNEZ FLORES LAURA JOSEFINA M.C.
comments powered by Disqus