Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROY.ARQUITECT.I (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 104 1 13331 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RANGEL SILLER JUAN MANUEL ARQ.
402 104 2 13332 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ARENAS IBARRA RICARDO ROLANDO ARQ.
402 104 3 13333 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ZAVALA RUGERIO BERTIN MAURICIO M.A.
402 104 4 13334 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 104 6 14431 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 104 7 14432 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 ROMÁN CÁRDENAS JOSÉ MIGUEL M.C.
402 104 9 14434 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 104 11 23101 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 TRISTAN BERNAL VENANCIA ARQ.
402 104 12 23102 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 MARTÍNEZ ZÚÑIGA JUAN MANUEL M.A.
402 104 13 23103 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 104 14 23104 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 104 16 12231 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 MARTÍNEZ ZÚÑIGA JUAN MANUEL M.A.
402 104 17 12232 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 104 18 12233 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 FLORES PONZIO JONATHAN ENRIQUE ARQ.
402 104 19 12234 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 VALENCIA RAMIREZ JOSE ALFREDO ARQ.
402 104 21 14431 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GARZA LEAL RAMON DARIO ARQ.
402 104 22 14432 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 ROMERO HUERTA FABIOLA M.V.
402 104 26 00044 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 ALVARADO RUÍZ ARNULFO LIC.
402 104 27 00045 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CANTÚ MARTÍNEZ JORGE LICURGO ARQ.
402 104 31 12231 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 104 32 12232 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 SANMIGUEL BAUTISTA RODOLFO ARQ.
402 104 33 12233 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 NAVARRO MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO ARQ.
402 104 34 12234 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 FLORES PONZIO JONATHAN ENRIQUE ARQ.
402 104 36 14431 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 104 37 14432 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 SANMIGUEL BAUTISTA RODOLFO ARQ.
402 104 38 14433 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASTILLO AYALA ROBERTO ARQ.
402 104 39 14434 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 BLANCO LUNA JULIAN DR.
402 104 41 13331 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 ANDRADE GARCIA THANIA ALEJANDRA ARQ.
402 104 42 13332 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 104 43 13333 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 GARZA LEAL RAMON DARIO ARQ.
402 104 44 13334 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MARTINEZ ARRIAGA RUBEN ARQ.
402 104 47 11192 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 CASTILLO AYALA ROBERTO ARQ.
402 104 48 11193 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 BLANCO LUNA JULIAN DR.
comments powered by Disqus