Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 103 1 11151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 CASTILLO CALVILLO MARÍA DEL SAGRARIO M.C.
402 103 2 11152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 103 3 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PROA VILLALOBOS JOSÉ LUIS ARQ.
402 103 4 11154 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 6 23151 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GALLARDO CAMARGO MARÍA GUADALUPE M.C.
402 103 7 23152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 8 23153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 HERNÁNDEZ PÉREZ ANA MARÍA ARQ.
402 103 9 23154 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 11 11151 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 12 11152 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 13 11153 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 RIVERA CASTILLO SONIA GUADALUPE DRA.
402 103 14 11154 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 103 16 11151 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 PICON PEDRAZA DAVID ALEJANDRO ARQ.
402 103 17 11152 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 103 18 11153 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 BLANCO LUNA JULIAN M.A.
402 103 19 11154 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 ANCER CUÉLLAR JORGE DAVID M.C.P.
402 103 21 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ANDRADE GARCIA THANIA ALEJANDRA ARQ.
402 103 22 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASTILLO MOREIRA NURIA M.D.A.
402 103 23 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 103 24 11154 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CANTÚ DÁVILA ENRIQUE M.C.
402 103 26 11141 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GOMEZ CAVAZOS ENRIQUE ESTEBAN M.U.
402 103 27 11142 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 HERNANDEZ LARA CESAR DANIEL ARQ.
402 103 28 11143 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 REYNA ROJAS RIGOBERTO ARQ.
402 103 31 11191 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 PEÑALOZA LIMÓN ROGELIO FEDERICO M.P.R.U.
402 103 32 11192 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ORTIZ SAUCEDO ILIANA CAROLINA ARQ.
402 103 33 11193 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 GOMEZ CAVAZOS ENRIQUE ESTEBAN M.U.
402 103 36 11151 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 103 37 11152 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 MALDONADO FLORES DIANA ISABEL DRA.
402 103 38 11153 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASILLAS ZAPATA AMANDA MELISSA M.C.
402 103 39 11154 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
402 103 41 13331 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 BLANCO LUNA JULIAN M.A.
402 103 42 13332 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 REYNA ROJAS RIGOBERTO ARQ.
402 103 43 13333 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARZA LEAL RAMON DARIO ARQ.
comments powered by Disqus