Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROYECTO EJECUTIVO III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 126 1 14421 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 HERNÁNDEZ GARCÍA LUCIANO M.H.S.
402 126 2 14422 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SOTELO AHUMADA HÉCTOR MANUEL M.V.I.
402 126 3 14423 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 TORRES GARZA MIGUEL ÁNGEL ARQ.
402 126 6 22031 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 VALENCIA RAMIREZ JOSE ALFREDO ARQ.
402 126 7 22032 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 VARGAS MACIEL CARLOS ARQ.
402 126 8 22033 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JESÚS M.V.
402 126 11 42011 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 NAVARRO MEDINA OSCAR M.C.
402 126 12 42061 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 126 13 42051 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 JARAMILLO MORENO MIGUEL ÁNGEL M.C.
402 126 16 42011 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 NAVARRO MEDINA OSCAR M.C.
402 126 17 42021 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ROJAS GARCÍA HOMAR LUIS M.V.
402 126 18 22061 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 TORRES GARZA MIGUEL ÁNGEL ARQ.
402 126 21 42151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 DE LA GARZA VILLARREAL LIZANDRO M.V.
402 126 22 22091 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ MIGUEL ÁNGEL ARQ.
402 126 23 22092 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 ARRIAGA CASILLAS JOSE LUIS ARQ.
402 126 26 22061 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 DE LARA DELGADILLO ALDO EMMANUEL ARQ.
402 126 27 11181 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ROSALES FLORES GUSTAVO M.A.
402 126 28 11182 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 MÉNDEZ DE LA FUENTE LINO HUMBERTO ARQ.
402 126 31 13331 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SANCHEZ TORRES JESSICA YAMILETH ARQ.
402 126 32 13332 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 DE LARA DELGADILLO ALDO EMMANUEL ARQ.
402 126 33 13333 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 CABRERA SILVA JOSÉ ÁNGEL ARQ.
402 126 36 11141 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MONSIVAIS PEÑA CARLOS ARQ.
402 126 37 11142 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CÉSAR ARQ.
402 126 38 11143 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 GONZALEZ HERNANDEZ JOEL ALEJANDRO ARQ.
comments powered by Disqus