Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TECNICAS DE BOCETO (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 115 1 22031 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 115 2 22032 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 115 3 22033 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 GÁMEZ ARREDONDO WENDY KARINA M.A.
402 115 7 11142 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 GOMEZ CAVAZOS ENRIQUE ESTEBAN M.U.
402 115 8 11143 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 9 11144 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 MIRELES BRITO ADRIÁN M.U.
402 115 11 22091 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 MATA BARAJAS GUILLERMO ARQ.
402 115 12 22092 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GOMEZ CAVAZOS ENRIQUE ESTEBAN M.U.
402 115 13 50011 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 14 50012 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 115 16 11151 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 115 17 11152 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 MIRELES BRITO ADRIÁN M.U.
402 115 18 11153 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 115 19 11154 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 115 21 23101 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 115 22 23102 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 115 26 12221 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 VALENZUELA TAMEZ PALMIRA CECILIA M.V.I.
402 115 27 12222 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 28 12223 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 115 31 13311 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 ÁLVAREZ BERRA IGNACIO M.C.
402 115 32 13312 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 SOTO ESTRADA CARLA IVETH DEL CARMEN ARQ.
402 115 33 13313 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 115 36 11141 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 37 11142 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 MATA BARAJAS GUILLERMO ARQ.
402 115 38 11143 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 DURÁN ACOSTA JESÚS EDUARDO M.C.
402 115 39 11144 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 115 41 12221 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 42 12222 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GOMEZ CAVAZOS ENRIQUE ESTEBAN M.U.
402 115 43 12223 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNANDEZ GARCIA SERGIO ALEJANDRO ARQ.
402 115 46 11141 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 115 47 11142 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 115 48 11143 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 SANTOS HERNÁNDEZ GRICELDA M.C.
402 115 49 11144 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 HERNANDEZ GARCIA SERGIO ALEJANDRO ARQ.
comments powered by Disqus