Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 103 1 11151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 16 12231 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MEDINA GALVÁN REYNALDO ARQ.
402 103 17 12232 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CANTÚ DÁVILA ENRIQUE M.C.
402 103 18 12233 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 103 19 12234 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASTILLO MOREIRA NURIA M.D.A.
402 103 21 22091 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RICAÑO ALARCÓN NASHELLY ARQ.
402 103 22 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CABRERA SILVA JOSÉ ÁNGEL ARQ.
402 103 23 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 103 24 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 103 26 11171 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 103 27 11172 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 ANDRADE GARCIA THANIA ALEJANDRA ARQ.
402 103 28 22051 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 103 29 22052 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
402 103 31 11151 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 103 32 11152 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 103 33 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
402 103 34 11154 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 ARRIAGA CASILLAS JOSE LUIS ARQ.
402 103 36 11151 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 37 11152 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 103 38 11153 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 103 39 11154 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASILLAS ZAPATA AMANDA MELISSA M.C.
402 103 42 11172 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 BLANCO LUNA JULIAN M.A.
402 103 43 11191 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 103 44 11192 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 46 50011 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 MONTIEL FLORES DANIELA ARQ.
402 103 47 50012 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 GARZA ZUÑIGA JAVIER ISAAC DR.
402 103 48 50013 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 CASTILLO CALVILLO MARÍA DEL SAGRARIO M.C.
402 103 49 50014 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 MARTINEZ ARRIAGA RUBEN ARQ.
comments powered by Disqus