Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

DISEÑO DE PRODUCTO (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 203 1 22031 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 MORENO MONTEMAYOR ROSA IRIS M.C.
402 203 2 22032 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 TORRES FRAGOSO ANA MARÍA M.D.P.
402 203 3 22033 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CASTILLO GARZA GABRIELA M.E.S.
402 203 4 22034 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARCÍA TREVIÑO MARÍA DE LOS ÁNGELES M.C.
402 203 6 23111 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 VILLARREAL RODRÍGUEZ ERICKA ALEJANDRA L.D.I.
402 203 7 22031 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 MUÑOZ RENTERÍA NATALIA M.C.
402 203 8 22032 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 SÁENZ BELMONTE LAURA M.D.P.
402 203 11 14421 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 CARBALLAR VALDEZ CÉSAR L.D.I.
402 203 12 14422 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 GARZA HERNANDEZ ANAHI BERENICE L.D.I.
402 203 13 14423 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 CANO GUTIÉRREZ DORA ELENA M.D.P.
402 203 14 14424 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 VILLA GUERRERO VLADIMIR L.D.I.
402 203 16 14431 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MUÑOZ RENTERÍA NATALIA M.C.
402 203 17 14432 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 SÁNCHEZ GÓMEZ EVERT FERNANDO M.E.
402 203 18 14433 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 GALVÁN MEAVE LUIS ALBERTO L.D.I.
402 203 19 14434 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 RANGEL RAMÍREZ ROBERTO CARLOS L.D.I.
402 203 21 22081 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 SANDOVAL OSIO GERARDO LDI.
402 203 22 11141 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CARBALLAR VALDEZ CÉSAR L.D.I.
402 203 23 11142 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ZAMBRANO MORALES DAVID ADRIAN L.D.I.
402 203 24 22041 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RENTERÍA GARCÍA ROBERTO ISAAC L.D.I.
402 203 26 11151 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 FORTUNA MARTÍNEZ LUIS RODRIGO M.C.
402 203 27 11152 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ GUILLERMO ALFONSO L.D.I.
402 203 28 11153 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 PRESA GONZÁLEZ TADEO NOEL L.D.I.
402 203 29 11154 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 HERNÁNDEZ AVILES KARLA CRISTINA M.C.
comments powered by Disqus