Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROY.ARQUITECT.II (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 105 1 14431 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ARENAS IBARRA RICARDO ROLANDO ARQ.
402 105 2 14432 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 SOTELO AHUMADA HÉCTOR MANUEL M.V.I.
402 105 3 14433 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 105 4 14434 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RICAÑO ALARCÓN NASHELLY ARQ.
402 105 5 14431 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 105 6 14432 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CASTILLO CALVILLO MARÍA DEL SAGRARIO M.C.
402 105 8 14434 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4
402 105 10 13331 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 105 11 13332 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 RANGEL SILLER JUAN MANUEL ARQ.
402 105 12 13333 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 MONTES GONZÁLEZ MARTHA PENELOPE M.C.
402 105 13 13334 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 PADILLA HERRERA DIANA KARINA M.D.A.
402 105 15 12221 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 RAMÍREZ MARTÍNEZ ANTONIO M.C.
402 105 16 12222 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASTILLO AYALA ROBERTO ARQ.
402 105 17 12223 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
402 105 18 12224 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 FLORES PONZIO JONATHAN ENRIQUE ARQ.
402 105 20 13331 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 MEDINA GALVÁN REYNALDO ARQ.
402 105 21 13332 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RAMÍREZ MARTÍNEZ ANTONIO M.C.
402 105 22 13333 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 105 25 12221 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 MEDINA GALVÁN REYNALDO ARQ.
402 105 26 12222 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 105 27 12223 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 NAVARRO MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO ARQ.
402 105 30 22071 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 SÁNCHEZ BORGES ELISA RAQUEL M.S.C.
402 105 31 22091 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6
402 105 32 22092 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6
402 105 40 14421 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MIRELES BRITO ADRIÁN M.U.
402 105 41 14422 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 VARGAS MACIEL CARLOS ARQ.
402 105 42 14423 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 SOTO TORRES FIDEL ÁNGEL DR.
402 105 45 12231 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4
402 105 46 12232 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PROA VILLALOBOS JOSÉ LUIS ARQ.
402 105 47 12233 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CANTÚ GARCÍA LILIANA M.D.A.
402 105 48 12234 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4
comments powered by Disqus