Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

EXPRESION GRAFICA CON COLOR (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 116 3 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SÁNCHEZ GARCÍA GUADALUPE ISABEL M.C.
402 116 5 11151 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 116 7 11153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 HERNÁNDEZ PENILLA DIANA JANETTE M.C.
402 116 10 13321 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 116 11 13322 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 FLORES JUÁREZ CRISTINA M.C.
402 116 15 14421 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 GONZÁLEZ GUZMÁN CRISTÓBAL EDGARDO M.C.
402 116 16 14422 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 116 17 14423 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SOTO ESTRADA CARLA IVETH DEL CARMEN ARQ.
402 116 18 14424 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 20 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 GONZÁLEZ GUZMÁN CRISTÓBAL EDGARDO M.C.
402 116 21 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 116 22 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 116 23 11154 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 25 14421 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 116 26 14422 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 GONZÁLEZ GUZMÁN CRISTÓBAL EDGARDO M.C.
402 116 27 14423 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 SOTO ESTRADA CARLA IVETH DEL CARMEN ARQ.
402 116 28 14424 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 RODRIGUEZ ALEMAN JOSE LUIS ARQ.
402 116 31 23152 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PICON PEDRAZA DAVID ALEJANDRO ARQ.
402 116 32 23153 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 33 23154 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6
402 116 35 11191 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 36 11192 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 GALVÁN MARTÍNEZ ANA GABRIELA M.A.
402 116 37 11193 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 ARQ02
402 116 38 11161 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4
402 116 40 11151 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 DURÁN ACOSTA JESÚS EDUARDO M.C.
402 116 41 11152 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 42 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5
402 116 43 11154 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 RODRIGUEZ ALEMAN JOSE LUIS ARQ.
402 116 45 11191 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CASTILLO CALVILLO MARÍA DEL SAGRARIO M.C.
402 116 46 11192 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNÁNDEZ PENILLA DIANA JANETTE M.C.
402 116 47 11193 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GALVÁN MARTÍNEZ ANA GABRIELA M.A.
comments powered by Disqus