Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE CREATIVIDAD (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 202 1 22031 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PEÑA GALLEGOS MAYELA DE GUADALUPE M.C.
402 202 3 22033 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARCÍA TREVIÑO MARÍA DE LOS ÁNGELES M.C.
402 202 4 22034 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARCÍA HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL L.D.I.
402 202 5 23101 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 BOTELLO DE LEÓN MINERVA M.C.
402 202 6 23102 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 WAH ROBLES DULCE MARÍA GPE. JESSICA L.D.I.
402 202 7 23103 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 JUÁREZ AGUILAR FABRICIO L.D.I.
402 202 8 23104 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GARCÍA TREVIÑO MARÍA DE LOS ÁNGELES M.C.
402 202 10 23151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PEÑA GALLEGOS MAYELA DE GUADALUPE M.C.
402 202 11 23152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 MORENO MONTEMAYOR ROSA IRIS M.C.
402 202 12 23153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 GARCÍA HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL L.D.I.
402 202 13 23154 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2
402 202 15 23101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 OCAMPO LÓPEZ VALENTINA L.D.I.
402 202 16 23102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 BOTELLO DE LEÓN MINERVA M.C.
402 202 17 23103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 GARCÍA LEAL BRICELDA CRISTINA M.A.
402 202 18 23104 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 PRESA GONZÁLEZ TADEO NOEL L.D.I.
402 202 20 22031 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ZAMBRANO MORALES DAVID ADRIAN L.D.I.
402 202 21 22032 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 FORTUNA MARTÍNEZ LUIS RODRIGO L.D.I.
402 202 22 22033 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RANGEL RAMÍREZ ROBERTO CARLOS L.D.I.
402 202 23 22034 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 WAH ROBLES DULCE MARÍA GPE. JESSICA L.D.I.
402 202 25 50011 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3
402 202 26 50012 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 FORTUNA MARTÍNEZ LUIS RODRIGO L.D.I.
402 202 27 50013 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3
402 202 28 50014 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3
comments powered by Disqus