Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TECNICAS DE BOCETO (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 115 1 14431 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 CANSECO SAINT-ANDRÉ HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 115 2 14432 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 VÁZQUEZ COVARRUBIAS MARÍA ELISA M.D.A.
402 115 3 14433 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 GÁMEZ ARREDONDO WENDY KARINA M.A.
402 115 5 11161 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 GARFIAS RÚA MARÍA DE LOURDES M.C.
402 115 6 11162 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 7 22041 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 VALENZUELA TAMEZ PALMIRA CECILIA M.V.I.
402 115 8 22042 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 SANTOS HERNÁNDEZ GRICELDA M.C.
402 115 11 11142 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNÁNDEZ PENILLA DIANA JANETTE M.C.
402 115 12 11143 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 15 11141 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 115 16 11142 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 17 11143 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 115 18 11144 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 115 20 14431 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 115 21 14432 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 22 14433 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 MATA BARAJAS GUILLERMO ARQ.
402 115 23 14434 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 115 25 13331 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 IBARRA GLORIA ABRAHAM ARQ.
402 115 26 13332 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 115 27 13333 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 SOTO ESTRADA CARLA IVETH DEL CARMEN ARQ.
402 115 28 13334 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1
402 115 30 50011 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 31 50012 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 115 35 50011 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 DURÁN ACOSTA JESÚS EDUARDO M.C.
402 115 36 50012 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 PALOMO MARTÍNEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 115 38 50014 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 ELIZONDO SOLÍS ANDREA MARIEL ARQ.
402 115 40 11141 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 GÁMEZ ARREDONDO WENDY KARINA M.A.
402 115 41 11142 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 115 42 11143 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 DUCATEL PETIT FRERE ABEL ALVINCE M.C.
402 115 43 11144 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 ÁLVAREZ BERRA IGNACIO M.C.
402 115 45 11141 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 115 46 11142 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 115 47 11143 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 115 48 11144 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 ESQUIVEL HERNÁNDEZ NORMA ANGÉLICA M.C.
comments powered by Disqus