Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 103 1 11151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 CASTILLO CALVILLO MARÍA DEL SAGRARIO M.C.
402 103 2 11152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 103 3 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PROA VILLALOBOS JOSÉ LUIS ARQ.
402 103 4 11154 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 5 11151 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GALLARDO CAMARGO MARÍA GUADALUPE M.C.
402 103 6 11152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 7 11153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GALAVIZ REBOLLOZO DELIA M.A.
402 103 8 11154 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 10 11151 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 11 11152 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 12 11153 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 RIVERA CASTILLO SONIA GUADALUPE M.T.S.
402 103 13 11154 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 MORALES GONZÁLEZ DORIS M.I.I.
402 103 15 11151 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MEDINA GALVÁN REYNALDO ARQ.
402 103 16 11152 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA M.C.
402 103 17 11153 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 BLANCO LUNA JULIAN M.A.
402 103 18 11154 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5
402 103 20 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ANDRADE GARCIA THANIA ALEJANDRA ARQ.
402 103 21 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASTILLO MOREIRA NURIA M.D.A.
402 103 22 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 103 23 11154 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CANTÚ DÁVILA ENRIQUE M.C.
402 103 30 50011 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 103 31 50012 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 MALDONADO FLORES DIANA ISABEL DRA.
402 103 32 50013 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CANTÚ DÁVILA ENRIQUE M.C.
402 103 33 50014 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2
402 103 40 13331 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 103 41 13332 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 103 42 13333 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5
402 103 43 13334 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
comments powered by Disqus