Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 103 1 11151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 2 11152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2
402 103 3 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 103 4 11154 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PROA VILLALOBOS JOSÉ LUIS ARQ.
402 103 5 11151 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 103 6 11152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GALLARDO CAMARGO MARÍA GUADALUPE M.C.
402 103 7 11153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 103 8 11154 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 VALENZUELA TAMEZ PALMIRA CECILIA M.V.I.
402 103 10 12231 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 103 11 12232 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 12 12233 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 13 12234 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 RIVERA CASTILLO SONIA GUADALUPE M.T.S.
402 103 15 12231 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MEDINA GALVÁN REYNALDO ARQ.
402 103 16 12232 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5
402 103 17 12233 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 GIL LEAL HÉCTOR MIGUEL M.C.
402 103 18 12234 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 RODRÍGUEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO ARQ.
402 103 20 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1
402 103 21 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 103 22 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1
402 103 22 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 TORRES GARZA DANIEL ALBERTO ARQ.
402 103 23 11154 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RODRÍGUEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO ARQ.
402 103 25 11171 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 103 26 11172 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 ANDRADE GARCIA THANIA ALEJANDRA ARQ.
402 103 27 22051 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 103 28 22061 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 ALVARADO RUÍZ ARNULFO ARQ.
402 103 30 11171 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GALAVIZ REBOLLOZO DELIA M.A.
402 103 31 11172 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4
402 103 32 22041 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 103 33 22042 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 103 40 11151 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 GARCÍA MOLINA OSVALDO ANTONIO M.V.I.
402 103 41 11152 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 PALACIOS SOSA JULIO CÉSAR M.A.
402 103 42 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 BIASSI PÉREZ VÍCTOR MANUEL M.A.
402 103 42 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 SAUCEDA NAVA MILDRED SARAHI ARQ.
402 103 43 11154 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 REYES CORTAZAR ALFREDO PABLO ARQ.
402 103 45 11154 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASTAÑÓN NAVA BRENDA JANETTE M.A.
402 103 46 11152 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 103 47 11153 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 48 11151 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASILLAS ZAPATA AMANDA MELISSA M.C.
comments powered by Disqus