Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION II (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 102 2 11142 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PRUNEDA ÁVILA NANCY ELIZABETH M.V.I.
402 102 3 11143 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMÍREZ MORENO JOSÉ ABEL M.V.
402 102 4 11161 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ROMERO HUERTA FABIOLA ING.
402 102 5 22081 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARFIAS RÚA MARÍA DE LOURDES M.C.
402 102 6 11141 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GÓMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 102 7 11142 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 ORTIZ DÍAZ MÓNICA PATRICIA M.C.
402 102 8 11143 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CASILLAS ZAPATA AMANDA MELISSA M.C.
402 102 11 11142 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 ORTIZ DÍAZ MÓNICA PATRICIA M.C.
402 102 15 11141 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 VELÁZQUEZ ZAMARRIPA JOSÉ RAYMUNDO M.A.
402 102 16 11142 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5
402 102 20 11141 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 VELÁZQUEZ ZAMARRIPA JOSÉ RAYMUNDO M.A.
402 102 21 11142 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 ORTIZ RODRÍGUEZ ARTURO ARQ.
402 102 22 11171 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CERECER COTA JOSÉ FERNANDO ARQ.
402 102 23 11143 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 102 25 11141 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 PEÑALOZA LIMÓN ROGELIO FEDERICO ARQ.
402 102 26 11142 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA MIREYA M.C.
402 102 27 11143 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3
402 102 28 11161 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 VALADÉZ RUVALCABA SAÚL ALBERTO M.D.A.
402 102 31 23152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 RICAÑO ALARCÓN NASHELLY ARQ.
402 102 32 23153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 MORALES GONZÁLEZ DORIS M.I.I.
402 102 33 23154 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PEÑALOZA LIMÓN ROGELIO FEDERICO ARQ.
402 102 40 11141 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 102 41 11142 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 ORTIZ RODRÍGUEZ ARTURO ARQ.
402 102 42 11143 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 PEÑALOZA LIMÓN ROGELIO FEDERICO ARQ.
402 102 43 11161 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5
comments powered by Disqus