Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROYECTO EJECUTIVO I (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 124 1 42031 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 CARLOS CADENA ROBERTO ARQ.
402 124 2 42061 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RAMIREZ VILLARREAL DAVID ING.
402 124 3 42151 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RAMIREZ ZARATE PEDRO ANTONIO ARQ.
402 124 5 22091 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CARLOS CADENA ROBERTO ARQ.
402 124 6 23131 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GALLARDO CAMARGO MARIA GUADALUPE M.C.
402 124 7 42051 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 RAMIREZ VILLARREAL DAVID ING.
402 124 10 11191 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 RANGEL SILLER JUAN MANUEL ARQ.
402 124 11 11192 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 124 12 11193 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 ROMERO HUERTA FABIOLA ING ARQ
402 124 15 23131 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 FRUTOS GUERRERO MANUEL ANTONIO ARQ.
402 124 16 42061 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS M.V.
402 124 17 42121 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 VARGAS MACIEL CARLOS ARQ.
402 124 20 23101 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO M.C.
402 124 21 23102 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ACEVES CAZARES JESUS MAURICIO M.V.
402 124 22 23103 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 GARCIA MOLINA OSVALDO ANTONIO MVI
402 124 25 23101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 DE LA GARZA VILLARREAL LIZANDRO M.V.
402 124 26 23102 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 GALLARDO CAMARGO MARIA GUADALUPE M.C.
402 124 27 23103 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 CABRERA SILVA JOSE ANGEL ARQ
402 124 40 42041 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 124 41 42061 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 DE LA CRUZ BERMUDEZ MARIO ARQ.
402 124 42 42111 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 FRUTOS GUERRERO MANUEL ANTONIO ARQ.
comments powered by Disqus