Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROYECTO URBANO II (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 113 1 42101 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 NAÑEZ RODRIGUEZ LETICIA M.C.
402 113 2 42011 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RIVERA CASTILLO SONIA GUADALUPE MTS.
402 113 3 42031 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 ADAME RIVERA LYDIA MARCELA M.C.
402 113 4 42121 INGLES Presencial M3 M4 M3 M4 SOTO CANALES KARINA M.C.
402 113 5 42041 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MONTEMAYOR BOSQUE JESUS HUMBERTO M.U.
402 113 6 42051 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 ADAME RIVERA LYDIA MARCELA M.C.
402 113 7 42061 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SOTO CANALES KARINA M.C.
402 113 10 42021 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MARTINEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL M.A.
402 113 11 42071 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 ADAME RIVERA LYDIA MARCELA M.C.
402 113 12 42061 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SOTO CANALES KARINA M.C.
402 113 15 42141 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 VELOQUIO GONZALEZ GUADALUPE G. DR.
402 113 16 42151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1
402 113 17 42041 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 STAINES DIAZ LEON GUILLERMO ARQ.
402 113 20 42111 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 MALDONADO FLORES DIANA ISABEL DRA.
402 113 21 42041 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 VELOQUIO GONZALEZ GUADALUPE G. DR.
402 113 22 42051 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ADAME RIVERA LYDIA MARCELA M.C.
402 113 25 42101 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 FITCH OSUNA JESUS MANUEL DR.
402 113 26 23131 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 VELOQUIO GONZALEZ GUADALUPE G. DR.
402 113 27 42051 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 TREVIÑO ALDAPE ABIEL M.C.
comments powered by Disqus