Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE COMPOSICION III (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 103 2 11152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 103 3 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 PROA VILLALOBOS JOSE LUIS ARQ.
402 103 4 11171 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RAMIREZ MORENO JOSE ABEL M.V.
402 103 6 11152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GOMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 7 11153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PROA VILLALOBOS JOSE LUIS ARQ.
402 103 8 11154 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 PRUNEDA AVILA NANCY ELIZABETH MVI
402 103 10 12231 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GOMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 11 12232 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 CASTAÑON NAVA BRENDA JANETTE ARQ.
402 103 12 22081 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6
402 103 13 22091 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GARZA ZUÑIGA JAVIER ISAAC M.A.
402 103 15 12231 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 MEDINA GALVAN REYNALDO ARQ.
402 103 16 12232 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASTILLO MOREIRA NURIA M.C.
402 103 17 13331 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA ARQ.
402 103 18 13332 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5
402 103 20 11151 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 103 21 11152 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 PALACIOS SOSA JULIO CESAR M.A.
402 103 22 11153 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RAMIREZ MORENO JOSE ABEL M.V.
402 103 23 11161 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA ARQ.
402 103 25 11151 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 103 26 11152 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GARCIA MOLINA OSVALDO ANTONIO MVI
402 103 27 11153 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3
402 103 28 11154 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 VALADEZ RUVALCABA SAUL ALBERTO ARQ
402 103 28 11161 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 VALADEZ RUVALCABA SAUL ALBERTO ARQ
402 103 40 11151 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 GARCIA MOLINA OSVALDO ANTONIO MVI
402 103 41 11152 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 VILLALOBOS GRANJA DIEGO ARQ.
402 103 42 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA ARQ.
402 103 43 11191 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 N4 N5 CERECER COTA JOSE FERNANDO ARQ
402 103 45 11151 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GALAVIZ REBOLLOZO DELIA M.A.
402 103 46 22081 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GOMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 103 47 11152 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 SANTOS HERNANDEZ GRICELDA M.C.
402 103 48 11161 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 CASTAÑON NAVA BRENDA JANETTE ARQ.
comments powered by Disqus