Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

EXPRESION GRAFICA CON COLOR (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 116 2 11152 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SANCHEZ GARCIA GUADALUPE ISABEL M.C.
402 116 3 11171 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 CASTILLO CALVILLO MARIA DEL SAGRARIO M.C.
402 116 4 11153 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 116 6 11152 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 HERNANDEZ PENILLA DIANA JANETTE MC
402 116 7 11153 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 CASTILLO CALVILLO MARIA DEL SAGRARIO M.C.
402 116 8 22051 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4
402 116 10 13321 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CANSECO SAINT ANDRE HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 116 11 13322 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 FLORES JUAREZ CRISTINA M.C.
402 116 12 13323 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GARFIAS RUA MARIA DE LOURDES M.C.
402 116 13 23121 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 SANTOS HERNANDEZ GRICELDA M.C.
402 116 15 11151 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 GONZALEZ GUZMAN CRISTOBAL EDGARDO M.C.
402 116 16 11152 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SANCHEZ GARCIA GUADALUPE ISABEL M.C.
402 116 17 11181 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 PALACIOS SOSA JULIO CESAR M.A.
402 116 18 11153 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 PALOMO MARTINEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 20 11191 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 GONZALEZ GUZMAN CRISTOBAL EDGARDO M.C.
402 116 21 11192 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 IBARRA GLORIA ABRAHAM ARQ
402 116 22 11193 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 PALOMO MARTINEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 23 11171 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 AYALA LINGOW ISRAEL GUILLERMO M.V.
402 116 25 11151 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 116 26 11152 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 PALACIOS SOSA JULIO CESAR M.A.
402 116 27 11153 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 PALOMO MARTINEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 28 11161 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 IBARRA GLORIA ABRAHAM ARQ
402 116 40 11151 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 ARREOZOLA VILLARREAL GILBERTO ARQ.
402 116 41 11152 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 DURAN ACOSTA JESUS EDUARDO M.C.
402 116 42 11153 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 PALOMO MARTINEZ ROBERTO EFRAIN ARQ.
402 116 43 11191 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5 CASILLAS ZAPATA ANA VICTORIA ARQ.
402 116 45 11151 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNANDEZ PENILLA DIANA JANETTE MC
402 116 46 11152 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CASTILLO CALVILLO MARIA DEL SAGRARIO M.C.
402 116 47 11153 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 DURAN ACOSTA JESUS EDUARDO M.C.
402 116 48 11161 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 GARZA ZUÑIGA JAVIER ISAAC M.A.
comments powered by Disqus